Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) против Dell Latitude 5521
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
- Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (75 и 64 Вт*ч)
- На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9967 vs 9205 баллов
- Сенсорный экран
- Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 5521
- Легче – весит на 310 граммов меньше (1.79 и 2.1 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристикКорпус
Вес | 2.1 кг | 1.79 кг |
Размеры | 356 x 245.9 x 19.9 мм | 357.8 x 233 x 22.6 мм |
Площадь | 875 см2 | 834 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~84.8% | ~80.5% |
Боковые рамки | 5.7 мм | 6.2 мм |
Цвета | Серий | Серебристый |
Трансформер | Нет | Нет |
Угол открытия экрана | 180° | - |
Сравнение размеров
Тип охлаждения | Активное | Активное |
Испарительная камера | Нет | Нет |
Количество куллеров | 2 | 1 |
Дисплей
Диагональ | 16 дюймов | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | IPS LCD | TN LCD |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Плотность пикселей | 189 точек на дюйм | 100 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:9 |
Разрешение | 2560 x 1600 пикселей | 1366 x 768 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 | Нет |
Сенсорный ввод | Да | Нет |
Покрытие | Глянцевый | Матовый |
Контрастность | - | 500:1 |
Время отклика | - | 25 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
Напряжение | - | 15.2 В |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да | Да |
USB Power Delivery | Да | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
Мощность зарядки | 95 / 135 Вт | 90 / 130 Вт |
Процессор
Модель CPU
Базовая частота | 3.3 ГГц | 2.2-2.7 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.2 ГГц | 4.5 ГГц |
Ядер | 6 | 6 |
Потоков | 12 | 12 |
L3-кэш | 16 МБ | 12 МБ |
Интегрированная графика | Radeon RX Vega 7 | Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) |
Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
TGP | 80 Вт | - |
Тип графики | Дискретная | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм | 12 нм |
Частота GPU | 1530 МГц | - |
Boost частота GPU | 1740 МГц | - |
FLOPS | 7.12 терафлопс | 2.822 терафлопс |
Объем видеопамяти | 4 ГБ | 2 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Ширина шины | 128 бит | 64 бит |
Скорость памяти | 12 Гбит/с | ~8-10 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 2048 | 896 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 | 56 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 | 32 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
Планки | 2x8 ГБ | 1x8 ГБ |
Частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
Тип | DDR4 | DDR4 |
Возможность замены | Нет | Да |
Всего слотов | - | 2 |
Макс. количество памяти | - | 64 ГБ |
Накопитель
Объем накопителя
Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
Каналы | 1x512 ГБ | 1x256 ГБ |
Возможность замены | Да | Да |
Всего слотов | 1 | 2 |
NVMe | Да | Да |
Звук
Аудиочип | - | Realtek ALC3204 |
Формат звука | 2.0 | 2.0 |
Мощность динамиков | 2x2W | 2x2W |
Dolby Atmos | Да | Нет |
Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | v6 | v6E |
Bluetooth | v5.1 | v5.2 |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да |
Дисковод | Нет | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Нет | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | Нет | Нет |
VGA | Нет | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет | Да |
Кардридер | Нет | Да |
Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура и тачпад
Тип клавиш | Островной | Островной |
Цифровой блок | Нет | Да |
Подсветка | Да | Да |
Размер | - | 11.5 x 6.7 см |
Windows Precision | Да | Да |
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
Всего проголосовало: < 1