Razer Blade Pro 17 (2021) против Blade 15 Advanced Edition (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade Pro 17 (2021)
- Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
- Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (2.14 и 2.75 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх
- Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (80 и 70.5 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (834 и 1027 см2)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристикКорпус
Вес | 2.75 кг | 2.14 кг |
Ширина | 395 мм | 355 мм |
Высота | 260 мм | 235 мм |
Толщина | 19.9 мм | 16.9 мм |
Площадь | 1027 см2 | 834 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~80.3% | ~80.4% |
Боковые рамки | 6 мм | 4.8 мм |
Цвета | Черный | Черный |
Трансформер | Нет | Нет |
Тип охлаждения | Активное | Активное |
Испарительная камера | Да | Да |
Количество куллеров | 2 | 2 |
Дисплей
Диагональ | 17.3 дюймов | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
Частота обновления | 165 Гц | 360 Гц |
Плотность пикселей | 170 точек на дюйм | 141 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Разрешение | 2560 x 1440 пикселей | 1920 x 1080 пикселей |
Поддержка HDR | Нет | Нет |
Сенсорный ввод | Нет | Нет |
Покрытие | Матовый | Матовый |
Цветовой охват sRGB | 100% | 100% |
Время отклика | 3 мс | 2 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да | Да |
USB Power Delivery | Да | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
Мощность зарядки | 230 Вт | 230 Вт |
Звук
Формат звука | 2.0 | 2.0 |
Dolby Atmos | Да | Да |
Микрофонов | 2 | - |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | v6 | v6 |
Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да |
Дисковод | Нет | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
USB Type-C | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
USB-A | 3x USB 3.2 | 3x USB 3.1 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет | Нет |
VGA | Нет | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
Ethernet (RJ45) | Да | Нет |
Кардридер | Да | Да |
Отдельный порт для зарядки | Да | Да |
Клавиатура и тачпад
Тип клавиш | Островной | Островной |
Цифровой блок | Нет | Нет |
Подсветка | Да | Да |
Поверхность | Стекло | Стекло |
Windows Precision | Да | Да |
Процессор
Модель CPU
Базовая частота | 2.3 ГГц | 2.3 ГГц |
Частота в режиме Boost | 5.1 ГГц | 5.1 ГГц |
Ядер | 8 | 8 |
Потоков | 16 | 16 |
L3-кэш | 16 МБ | 16 МБ |
Интегрированная графика | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
Тип графики | Дискретная | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм | 8 нм |
Частота GPU | 816-1387 МГц | 780-1215 МГц |
Boost частота GPU | 1283-1703 МГц | 1290-1620 МГц |
FLOPS | 10.94 терафлопс | 15.97 терафлопс |
Объем видеопамяти | 6 ГБ | 8 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Ширина шины | 192 бит | 256 бит |
Частота памяти | 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) | 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) |
Шейдерных блоков | 3840 | 5120 |
Поддержка DirectX | 12 | 12 |
Макс. разрешение | 3840x2160 - 60 Гц | 3840x2160 - 60 Гц |
Оперативная память
Объем памяти
Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
Частота | 2933 МГц | 2933 МГц |
Тип | DDR4 | DDR4 |
Возможность замены | Да | Да |
Всего слотов | 2 | 2 |
Макс. количество памяти | 64 ГБ | 64 ГБ |
Накопитель
Объем накопителя
Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
Каналы | 1x512 ГБ | 1x1024 ГБ |
Возможность замены | Да | Да |
Всего слотов | 2 | 2 |
NVMe | Да | Да |
Опрос
Всего проголосовало: 25