Huawei Pura 90s Pro против Apple iPhone 17 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 июля 2026 года Huawei Pura 90s Pro с экраном 6.6" и чипом HiSilicon Kirin 9030S, против 6.3-дюймового Apple iPhone 17 Pro, который имеет процессор Apple A19 Pro и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Pura 90s Pro
- Комплектуется на 1748 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4252 мАч
- Защита корпуса от воды по стандарту IP69
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 40W)
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 17 Pro
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- В 3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 3992 и 1319 баллов
- Более энергоэффективный CPU – Apple A19 Pro
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | OLED | OLED |
| Размер | 6.6 дюймов | 6.3 дюймов |
| Разрешение | 1256 x 2760 пикселей | 1206 x 2622 пикселей |
| Соотношение сторон | - | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | - | 3000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | - | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Kunlun Glass 2 | Ceramic Shield 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.7% | 90.4% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 157.8 мм | 150 мм |
| Ширина | 74.5 мм | 71.9 мм |
| Толщина | 8.2 мм | 8.75 мм |
| Вес | 213.5 граммов | 206 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Розовый, Оранжевый, Фиолетовый | Серебристый, Синий, Оранжевый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Нет |
| Ремонтопригодность | - | Хорошая (3.04/5) |
| Прочность корпуса (EPREL) | - | Очень хорошая (B) · 180 падений |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | HiSilicon Kirin 9030S | Apple A19 Pro |
| Макс. частота | 2700 МГц | 4260 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.62 ГГц: Taishan v124 Little - 3 ядра по 2.15 ГГц: Taishan v124 Mid - 1 ядро по 2.7 ГГц: Taishan v124 Big |
- 4 ядра по 2.6 ГГц: - 2 ядра по 4.26 ГГц: |
| Кэш L3 | 4 МБ | - |
| Производство | SMIC | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Da Vinci | Apple Neural Engine |
| Графика | Maleoon 935F | 6 core Apple GPU |
| GPU-ядер | 768 | 768 |
| Частота GPU | 933 МГц | 1620 МГц |
| FLOPS | ~1433.1 Гфлопс | ~2488.3 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 3442 | 44342 |
| Single-core score | 1319 | 3992 |
| Multi-core score | 4470 | 10688 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 475726 | 753740 |
| GPU | 246367 | 926158 |
| Memory | 279480 | 217137 |
| UX | 271473 | 641716 |
| Total score | 1273046 | 2538751 |
| Количество тестов | Меньше 3 | [6 результатов] |
Тесты пользователей
Huawei Pura 90s Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-08-07 -> interno | AnTuTu | 1273046 |
Apple iPhone 17 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-16 (Anatoli) | AnTuTu | 2304042 |
| 📘 2026-06-03 (Vin) | GeekBench CPU | 3890 / 10107 |
| 📘 2026-05-11 (Atti rajan) | AnTuTu | 2301246 |
| 📘 2026-04-10 (Resul) | AnTuTu | 2538751 |
| 📘 2026-02-23 (FiLsImRoZeR) | AnTuTu | 2106484 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.1 | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 16 | iOS 26 (С обновлением до iOS 26.5) |
| Оболочка UI | EMUI 16 | - |
| Обновления OS | - | 7 лет |
| Обновления безопасности | - | 7 лет |
Батарея
| Объем | 6000 мАч | 4252 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 66 Вт | 40 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) | Да (25 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) | Да |
| Технология Bypass Charging | - | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да (70% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | - | 1:18 ч. |
| Циклы батареи | - | 1000 циклов |
| Веб-серфинг | - | 09:51 ч. |
| Просмотр видео | - | 19:54 ч. |
| Игры | - | 06:49 ч. |
| Режим ожидания | - | 117 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 | 8064 x 6048 |
| Зум | Оптический, 4x | Оптический, 4x |
| Вспышка | LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 120 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 120 кадров/с |
| Замедленная съемка | 960 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | - | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 12.5 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 48 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 50 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.4 - 4.0 | f/1.78 |
| Фокусное расстояние | 24 mm | 24 mm |
| Сенсор | - | Sony IMX903 |
| Размер сенсора | 1/1.28" (≈ 0.78 дюйма) | 1/1.28" (≈ 0.78 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | 50 MP | 48 MP |
| Апертура | f/2.1 | f/2.8 |
| Фокусное расстояние | 91 mm | 100 mm |
| Сенсор | - | Sony IMX973 |
| Размер сенсора | 1/1.28" (≈ 0.78 дюйма) | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 0.7 micron |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | 12.5 MP | 48 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm | 13 mm |
| Сенсор | - | Sony IMX972 |
| Размер сенсора | - | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 0.7 micron |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | - | 170 |
| Zoom | - | 141 |
| Примеры | - | Примеры фото Apple iPhone 17 Pro от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 18 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 | 4896 x 3672 |
| Апертура | f/2.0 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | - | 20 мм |
| Сенсор | CMOS | Sony IMX914 |
| Размер пикселя | - | 1 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Оптическая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
| Количество SIM* | 2 | - |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Нет | Да |
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Июль 2026 года | Сентябрь 2025 года |
| Дата начала продаж | Август 2026 года | Сентябрь 2025 года |
| Цена на момент выхода | $899 | $1099 |
| Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 66 Вт | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 17 Pro более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 10