Oppo Realme 8 Pro против Apple iPhone SE (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
- Комплектуется на 2482 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2018 мАч
- На 1.7" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 17.9% выше полезная площадь экрана
- На 46% лучшая автономность (37:28 vs 25:41 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 25% выше плотность пикселей (409 vs 326 PPI)
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
- Смартфон на 1 год новее
- Стерео динамики
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
Размер | 6.4 дюймов | 4.7 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 750 x 1334 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 | 16:9 |
Плотность пикселей | 409 точек на дюйм | 326 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 83.3% | 65.4% |
Особенности | - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 |
Цветовой охват sRGB | 99.9% | 99.9% |
ШИМ (PWM) | 114 Гц | - |
Время отклика | 7 мс | 38 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная | 1655:1 |
Максимальная яркость
Дизайн и корпус
Высота | 160.6 мм | 138.4 мм |
Ширина | 73.9 мм | 67.3 мм |
Толщина | 8.1 мм | 7.3 мм |
Вес | 176 граммов | 144 грамма |
Водонепроницаемость | Нет | IP67 |
Материал задней панели | Пластик | Стекло |
Материал рамки | Пластик | Металл |
Доступные цвета | Черный, Синий, Желтый | Белый, Черный, Красный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 720G | Apple A15 Bionic |
Макс. частота | 2300 МГц | 3223 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 6 (2 + 4) |
Архитектура | - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche |
Кэш L3 | 1 МБ | - |
Размер транзистора | 8 нанометров | 5 нанометров |
Графика | Adreno 618 | Apple GPU |
Частота GPU | 750 МГц | 1200 МГц |
FLOPS | ~435 Гфлопс | - |
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ | 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц | - |
Количество каналов | 2 | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ | 64, 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.1 | NVMe |
Карта памяти | MicroSD | Нет |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | - |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU | 106626 | 197658 |
GPU | 87560 | 298378 |
Memory | 60532 | 105062 |
UX | 90802 | 128775 |
Total score | 346205 | 735436 |
3DMark Wild Life Performance
Stability | 99% | 73% |
Graphics test | 6 FPS | 49 FPS |
Graphics score | 1050 | 8323 |
PCMark 3.0 score | 8977 | - |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 11 (С обновлением до Android 12) | iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.5) |
Оболочка UI | Realme UI 3.0 | - |
Размер системы из коробки | 13 ГБ | 12 ГБ |
Батарея
Объем | 4500 мАч | 2018 мАч |
Мощность зарядки | 50 Вт | 20 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Да |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да (88% за 30 минут) | Да (61% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 0:39 ч. | 1:18 ч. |
Веб-серфинг | 12:52 ч. | 09:55 ч. |
Просмотр видео | 17:32 ч. | 08:38 ч. |
Игры | 06:03 ч. | 03:26 ч. |
Режим ожидания | 119 ч. | 93 ч. |
Общая автономность
Камеры
Матрица | 108 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 12032 x 9204 | 4032 x 3024 |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | Quad LED |
Стабилизация | Цифровая | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 480 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 119° | - |
Количество объективов | 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) | 1 (12 МП) |
Основной объектив | - 108 МП - Апертура: f/1.9 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 0.7 микрон - Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус |
- 12 МП - Апертура: f/1.8 - Размер пикселя: 1.22 микрон - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | - 8 МП - Апертура: f/2.3 - Фокусное расстояние: 16 мм - Размер пикселя: 1.12 микрон - Сенсор: 1/4.0" (CMOS) |
- |
Монохромный объектив | - 2 МП - Апертура: f/2.4 |
- |
Макро объектив | - 2 МП - Апертура: f/2.4 |
- |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Примеры | Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark | Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark |
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей | 7 мегапикселей |
Разрешение фото | 4920 x 3264 | 3088 x 2320 |
Апертура | f/2.5 | f/2.2 |
Размер пикселя | 1 микрон | - |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | - |
Размер сенсора | 1/3.0" | - |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 120 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE |
Тип USB | USB Type-C | - |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Количество SIM* | 2 | 1 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | - |
Поддержка eSIM* | Нет | Да |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | 15 | - |
Поддержка 5G | Нет | Да |
Звук
Динамики | Моно | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | - | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
Класс | Средний класс | Средний класс |
Дата выхода | Март 2021 года | Март 2022 года |
Дата начала продаж | Март 2021 года | Март 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Зарядное устройство (50 Вт) - Краткое руководство пользователя - Скрепка для извлечения SIM - Прозрачный чехол |
- Смартфон - Кабель USB Type-C - Краткое руководство пользователя - Скрепка для извлечения SIM-карты |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: < 1