Samsung Galaxy A7 (2018) против Huawei Honor 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2018 года Samsung Galaxy A7 (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2018)
- На 26% лучшая автономность (93 vs 74 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 20% выше максимальная яркость экрана (602 против 502 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 10
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Тонкие рамки – на 5.21% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
Размер | 6 дюймов | 5.84 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2220 пикселей | 1080 x 2280 пикселей |
Соотношение сторон | 18.5:9 | 19.9:9 |
Плотность пикселей | 411 точек на дюйм | 432 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 74.69% | 79.9% |
Особенности | - Always-On Display | - |
Цветовой охват sRGB | 98.7% | - |
ШИМ (PWM) | 240 Гц | Не обнаружено |
Время отклика | 4.4 мс | - |
Контрастность | ∞ Бесконечная | 1423:1 |
Максимальная яркость
Дизайн и корпус
Высота | 159.8 мм | 149.6 мм |
Ширина | 76.8 мм | 71.2 мм |
Толщина | 7.5 мм | 7.7 мм |
Вес | 169 граммов | 153 грамма |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Стекло | Стекло |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Синий, Черный, Розовый | Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Чипсет | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | HiSilicon Kirin 970 |
Макс. частота | 2200 МГц | 2360 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
Архитектура | - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73 |
- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53 - 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73 |
Размер транзистора | 14 нанометров | 10 нанометров |
Графика | Mali-G71 MP2 | Mali G72 MP12 |
Частота GPU | 770 МГц | 767 МГц |
FLOPS | ~29 Гфлопс | ~347 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ | 4, 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4 | LPDDR4X |
Частота памяти | 1333 МГц | 1833 МГц |
Количество каналов | 2 | 2 |
Объем накопителя | 64, 128 ГБ | 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
Карта памяти | MicroSD | No |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | - |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Программное обеспечение
Операционная система | Android 8.0 (С обновлением до Android 10) | Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0) |
Оболочка UI | One UI 2.0 | EMUI 9.1 |
Размер системы из коробки | 14 ГБ | 13 ГБ |
Батарея
Объем | 3300 мАч | 3400 мАч |
Мощность зарядки | - | 22.5 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Нет | Да (50% за 40 минут) |
Время полной зарядки | 2:10 ч. | 2:00 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)
Камеры
Матрица | 24 мегапикселя | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 5288 x 3968 | 4616 x 3464 |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | Нет | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 480 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° | - |
Количество объективов | 3 (24 МП + 8 МП + 5 МП) | 2 (16 МП + 24 МП) |
Основной объектив | - 24 МП - Апертура: f/1.7 - Фокусное расстояние: 27 мм - Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус |
- 16 МП - Апертура: f/1.8 - Фокусное расстояние: 27 мм - Размер пикселя: 1.12 микрон - Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус |
Сверхширокоугольный объектив | - 8 МП - Апертура: f/2.4 - Фокусное расстояние: 18 мм - Размер пикселя: 1.12 микрон - Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS) |
- |
Монохромный объектив | - | - 24 МП - Апертура: f/1.8 - Фокусное расстояние: 27 мм - Размер пикселя: 0.9 микрон - Сенсор: 1/2.8" - Фазовый автофокус |
Времяпролетный объектив | - 5 МП - Апертура: f/2.2 - Размер пикселя: 1.12 микрон - Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS) |
- |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Количество мегапикселей | 24 мегапикселя | 24 мегапикселя |
Разрешение фото | 5664 x 4248 | 5760 x 4312 |
Апертура | f/2.0 | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
Размер пикселя | 0.9 микрон | 0.9 микрон |
Тип сенсора | BSI CMOS | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.78" | 1/2.8" |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 5 | 4.2 |
Функции Bluetooth | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP | LE, A2DP |
Тип USB | Micro USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Да |
Количество SIM* | 2 | 2 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | 6 | 18 |
Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
Динамики | Моно | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да | Да |
FM-Радио | Да | Нет |
Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
Класс | Средний класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2018 года | Апрель 2018 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2018 года | Апрель 2018 года |
Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.335 Вт/кг | 0.79 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 1.425 Вт/кг | 1.15 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | - Смартфон - Зарядное устройство - Кабель Micro USB - Наушники - Руководство пользователя - Гарантийный талон - Скрепка для извлечения SIM-карты - Защитная пленка для экрана |
- Смартфон - Адаптер Super Charger (5В/4.5A) - Кабель USB Type-C - Руководство пользователя - Гарантийный талон - Скрепка для извлечения SIM-карты - Чехол - Пленка на экран |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Huawei Honor 10, а если дисплей и камера – то Samsung Galaxy A7 (2018).
Опрос
Всего проголосовало: 6