Xiaomi Poco M7 4G против Samsung Galaxy A07 4G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 августа 2025 года Xiaomi Poco M7 4G с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 685, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A07 4G, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M7 4G
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
- Выше частота обновления дисплея – 144 Гц
- На 43% выше плотность пикселей (374 vs 262 PPI)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP64
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Функция реверсивной зарядки
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A07 4G
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 60% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 729 и 455 баллов
- Весит на 40 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | IPS LCD | PLS TFT |
| Размер | 6.9 дюймов | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей | 720 x 1600 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 374 точек на дюйм | 262 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц | 90 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да | Да (60-90 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 850 нит | 450 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.8% | 83.6% |
| Особенности | - DCI-P3 | - |
Сравнение площади экранов
Poco M7 4G
6.9″ (19.5:9 ratio) = 18.1 in2
Galaxy A07 4G
6.7″ (20:9 ratio) = 16.8 in2
~7% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 171.1 мм | 167.4 мм |
| Ширина | 80.5 мм | 77.4 мм |
| Толщина | 8.6 мм | 7.6 мм |
| Вес | 224 грамма | 184 грамма |
| Водонепроницаемость | IP64 | IP54 |
| Материал задней панели | Пластик | Пластик |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Синий | Белый, Золотистый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.63/5) | - |
| Прочность корпуса (EPREL) | Очень хорошая (B) · 180 падений | - |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 685 | MediaTek Helio G99 |
| Макс. частота | 2800 МГц | 2200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73 |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 686 | Yes |
| Графика | Adreno 610 | Mali-G57 MP2 |
| GPU-ядер | 128 | 64 |
| Частота GPU | 1260 МГц | 1000 МГц |
| FLOPS | ~322.6 Гфлопс | ~128 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | - | 1517 |
| Single-core score | 455 | 729 |
| Multi-core score | 1519 | 1972 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 189601 | 225457 |
| GPU | 29302 | 44039 |
| Memory | 132004 | 112958 |
| UX | 131881 | 152680 |
| Total score | 482788 | 535134 |
| Количество тестов | [5 результатов] | [44 результатов] |
PCMark 3.0
| Web score | - | 9150 |
| Video editing | - | 4588 |
| Photo editing | - | 15348 |
| Data manipulation | - | 7676 |
| Writing score | - | 12026 |
Тесты пользователей
Xiaomi Poco M7 4G
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-24 -> Hoangphi28 | AnTuTu 12 | 505877 |
| 📘 2026-08-07 (Christo) | AnTuTu 11 | 483684 |
| 📘 2026-04-26 (B1010) | AnTuTu 11 | 512838 |
| 📘 2026-01-09 (Ximi fan) | AnTuTu 11 | 460680 |
| 📘 2025-10-02 (Lone) | AnTuTu 11 | 482788 |
Samsung Galaxy A07 4G
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-24 (Remi) | AnTuTu 12 | 638604 |
| 📘 2026-09-23 (Zik) | Geekbench 7 GPU | 1346 |
| 📘 2026-09-23 (Zik) | Geekbench 7 CPU | 663 / 2069 |
| 📘 2026-09-23 (Zik) | AnTuTu 12 | 671068 |
| 📘 2026-09-13 (Hala) | AnTuTu 11 | 520262 |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ | До 2048 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 | Android 15 |
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 | One UI 7.0 |
| Обновления OS | 2 года | 6 лет |
| Обновления безопасности | 4 года | 6 лет |
Батарея
| Объем | 7000 мАч | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 33 Вт | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да | Нет |
| Технология Bypass Charging | - | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да (43% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | - | 1:29 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов | - |
| Веб-серфинг | - | 07:28 ч. |
| Просмотр видео | - | 10:32 ч. |
| Игры | - | 06:59 ч. |
| Режим ожидания | - | 118 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | - | 8160 x 6120 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с | До 30 кадров/с |
| Замедленная съемка | - | 120 кадров/с (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Depth |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | - | Samsung ISOCELL S5KJN1 |
| Размер сенсора | - | 1/2.76" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 0.64 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | - | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS | GalaxyCore GC08A8 |
| Размер сенсора | - | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Нет |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Нет |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | - | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | - | Да |
Другое
| Класс | Бюджетный | Бюджетный |
| Дата выхода | Август 2025 года | Август 2025 года |
| Дата начала продаж | Август 2025 года | Август 2025 года |
| Цена на момент выхода | $110 | $100 |
| Уровень излучения SAR для головы | - | 0.19 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | - | 1.33 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 33 Вт | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M7 4G более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 108