Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro против Vivo iQOO Z10 Turbo Pro
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 апреля 2025 года Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro с экраном 6.83" и чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, против 6.78-дюймового Vivo iQOO Z10 Turbo Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Более новая ОС: Android 16 против 15
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Vivo iQOO Z10 Turbo Pro
- Выше частота обновления дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v6.0)
- Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 90W)
- На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2195 и 2002 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Размер | 6.83 дюймов | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1280 x 2772 пикселей | 1260 x 2800 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 447 точек на дюйм | 453 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) | Да |
| Макс. заявленная яркость | 1800 нит | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3200 нит | 4400 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц | 300 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.1% | 89.3% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 163.1 мм | 163.72 мм |
| Ширина | 77.93 мм | 75.88 мм |
| Толщина | 7.98 мм | 8.09 мм |
| Вес | 219 граммов | 206 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP65 |
| Система охлаждения | Испарительная камера | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло | - |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый | Белый, Черный, Золотистый, Оранжевый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Макс. частота | 3210 МГц | 3210 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 2 + 2) | 8 (1 + 3 + 2 + 2) |
| Архитектура | - 2 ядра по 2.02 ГГц: Cortex-A720 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 3.21 ГГц: Cortex-X4 |
- 2 ядра по 2.02 ГГц: Cortex-A720 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 3.21 ГГц: Cortex-X4 |
| Кэш L3 | 8 МБ | 8 МБ |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon | Hexagon |
| Графика | Adreno 825 | Adreno 825 |
| GPU-ядер | 1024 | 1024 |
| Частота GPU | 1150 МГц | 1150 МГц |
| FLOPS | ~2355.2 Гфлопс | ~2355.2 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 18498 | 19064 |
| Single-core score | 2002 | 2195 |
| Multi-core score | 7029 | 7107 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 660045 | 699508 |
| GPU | 807212 | 840348 |
| Memory | 351865 | 334664 |
| UX | 473419 | 516644 |
| Total score | 2292541 | 2391144 |
| Количество тестов | [84 результатов] | [52 результатов] |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | 82% | 38% |
| Graphics test | 13 FPS | 13 FPS |
| Graphics score | 1688 | 1811 |
3DMark Solar Bay
| Graphics test | 29 FPS | 29 FPS |
| Section 1 | 33 FPS | 34 FPS |
| Section 2 | 29 FPS | 29 FPS |
| Section 3 | 24 FPS | 25 FPS |
| Graphics score | 7542 | 7641 |
3DMark Wild Life Extreme
| Graphics test | 22 FPS | - |
| Graphics score | 3705 | - |
PCMark 3.0
| Web score | 15610 | 10048 |
| Video editing | 7765 | 6057 |
| Photo editing | 30492 | 24879 |
| Data manipulation | 14151 | 10200 |
| Writing score | 18243 | 13775 |
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 11 (#196 и #166)
Тесты пользователей
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-22 (Xiaomi Redmi turbo 4 pro) | AnTuTu 12 | 2599873 |
| 📘 2026-09-18 -> Jepbismud | AnTuTu 12 | 2451211 |
| 📘 2026-09-17 (Siyam Rahman) | AnTuTu 12 | 2509031 |
| 📘 2026-09-14 (Dat) | AnTuTu 12 | 2285610 |
| 📘 2026-09-08 (uniq) | AnTuTu 11 | 2306405 |
Vivo iQOO Z10 Turbo Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-08-13 (Jit) | AnTuTu 11 | 2418217 |
| 📘 2026-07-11 (son im crine) | AnTuTu 11 | 2411737 |
| 📘 2026-07-07 (son im crine) | AnTuTu 11 | 2355809 |
| 📘 2026-06-07 -> NDuck | AnTuTu 11 | 2442579 |
| 📘 2026-06-07 (NDuck) | AnTuTu 11 | 2442579 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4800 МГц | 4800 МГц |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 (С обновлением до Android 16) | Android 15 |
| Оболочка UI | HyperOS 3.0 | OriginOS 5 |
Батарея
| Объем | 7550 мАч | 7000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт | 120 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да | Да |
| Технология Bypass Charging | Нет | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 27 минут) | Да (50% за 13 минут) |
| Время полной зарядки | 1:00 ч. | 0:33 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 960 кадров/с (1080p) | - |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.5 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | - |
| Сенсор | Sony LYT-600 | Sony LYT-600 |
| Размер сенсора | 1/1.95" (≈ 0.51 дюйма) | 1/1.95" (≈ 0.51 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 micron | 0.7 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 15 mm | - |
| Сенсор | Sony IMX355 | GalaxyCore GC08A8 |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) | 1/4" (≈ 0.25 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.14 micron | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5184 x 3888 | - |
| Апертура | f/2.2 | f/2.5 |
| Фокусное расстояние | 25 мм | - |
| Сенсор | Omnivision OV20B | GalaxyCore GC16B3C |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) | 1/3.1" (≈ 0.32 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 микрон | 1 микрон |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Да |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Апрель 2025 года | Апрель 2025 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2025 года | Апрель 2025 года |
| Цена на момент выхода | $349 | $350 |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 90 Вт | Да, 120 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro, а если коммуникации – то Vivo iQOO Z10 Turbo Pro.
Опрос
Всего проголосовало: 850