Apple iPhone 12 Pro
- Дисплей: 6.1" OLED - 1170 x 2532
- Чип: Apple A14 Bionic
- Камера: 4 (12 MP + 12 MP + 12 MP)
- Батарея: 2815 мАч
- OS: iOS 26.5
- Вес: 189 г.
Обзор
Преимущества и недостатки
- Продвинутая камера со сканером LiDAR
- Мощный процессор – можно играть на максимальных настройках графики
- Сканер лица работает быстро даже без освещения
- Большой объем памяти
- Поддерживает сети пятого поколения
- В комплекте нет ни зарядного устройства, ни наушников
- Нет поддержки частоты обновления 120 Гц
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 12 ProЭкран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1170 x 2532 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | 277 Гц |
| Время отклика | 3.6 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 189 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Apple iPhone 12 Pro получился относительно компактным и легким устройством за счет тонких рамок и уменьшенной толщины корпуса на 0.7 мм по сравнению с предшественником. С обеих сторон он защищен прочным стеклом Ceramic Shield, которое, по заявлениям производителя, стало в 4 раза прочнее. Рамка выполнена из нержавеющей стали, поэтому смартфон выглядит достойно.
Производительность
| Чипсет | Apple A14 Bionic |
| Макс. частота | 3100 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm - 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1278 МГц |
| FLOPS | ~654.3 Гфлопс |
Бенчмарки
| Compute Score (GPU) | 16822 |
| Single-core score | 2160 |
| Multi-core score | 5104 |
| CPU | 372871 |
| GPU | 322471 |
| Memory | 168174 |
| UX | 464616 |
| Total score | 1328132 |
| Stability | 76% |
| Graphics test | 10 FPS |
| Section 1 | 13 FPS |
| Section 2 | 10 FPS |
| Section 3 | 7 FPS |
| Graphics score | 2668 |
| Stability | 71% |
| Graphics test | 12 FPS |
| Graphics score | 2149 |
Тесты пользователей
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-06-29 (Kirillkryt) | AnTuTu 11 | 1284629 |
| 📘 2026-06-02 -> FoolishJevinTECH | AnTuTu 11 | 1378105 |
| 📘 2026-05-31 (Cour27) | AnTuTu 11 | 1340740 |
| 📘 2026-04-21 (PANDUSHA LOVER) | AnTuTu 11 | 1236057 |
| 📘 2026-04-15 (Flaffer) | AnTuTu 11 | 1341072 |
| 📘 2026-04-08 (apollo) | AnTuTu 11 | 1350902 |
| 📘 2026-03-25 (Nekoooo14) | AnTuTu 11 | 1201119 |
| 📘 2026-03-24 (Cour) | AnTuTu 11 | 1124166 |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 14.1 (С обновлением до iOS 26.5) |
| Размер системы из коробки | 14 ГБ |
Батарея
| Объем | 2815 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (59% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:30 ч. |
| Веб-серфинг | 07:12 ч. |
| Просмотр видео | 12:00 ч. |
| Игры | 04:33 ч. |
| Режим ожидания | 101 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Оптический, 2x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX372 |
| Размер сенсора | 1/3.4" (≈ 0.29 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 52 mm |
| Размер сенсора | 1/3.4" (≈ 0.29 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Стабилизация | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
| Bokeh | 70 |
| Preview | 77 |
| Zoom | 111 |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark |
Задняя камера получила сканер LiDAR, который улучшает ночную съемку. Помимо сверхширокоугольной съемки, здесь имеется 2-кратный оптический зум с флагманскими характеристиками. Учитывая наличие оптической стабилизации, фотографии получаются четкими, без лишних шумов. Фазовый автофокус хорошо справляется со своей задачей.
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4290 x 2800 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX514 |
| Размер сенсора | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
| Photo | 127 |
| Video | 140 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | No |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Смартфон оснастили стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, которые выдают чистый звук без искажений на максимальном уровне громкости. Разговорный динамик тоже высокого качества – он не хрипит.
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года |
| Преемник | - Apple iPhone 17 Pro |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.99 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |