Apple iPhone 18 Pro
- Дисплей: 6.3" OLED - 1206 x 2622
- Чип: Apple A20 Pro
- Камера: 4 (48 MP + 48 MP + 48 MP)
- Батарея: 4288 мАч
- OS: iOS 27
- Вес: 211 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Сравните Apple iPhone 18 Pro с другими смартфонами
Преимущества и недостатки
- Улучшенная основная камера, в частности у нее новая переменная апертура
- По-прежнему премиальный по характеристикам дисплей, отлично передающий изображение
- Процессор A20 Pro предлагает отличную производительность, особенно в одноядерном режиме
- Автономность стала заметно лучше за счет увеличения емкости батареи и более энергоэффективного 2-нм процессора
- Заряжается быстрее – Apple рекомендует использовать 60-ваттный адаптер питания
- Система охлаждения стала заметно лучше отводить тепло от заметно более быстрого процессора
- Apple сэкономила на накопителях, использовав технологию QLC, которая теряет пропускную способность, когда память заполнена
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 18 ProЭкран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.3 дюймов |
| Разрешение | 1206 x 2622 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.4% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
| Высота | 150 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 211 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Синий, Бордовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
| Чипсет | Apple A20 Pro |
| Макс. частота | 4930 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.64 ГГц: - 2 ядра по 4.93 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 2 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | 7 core Apple GPU |
| GPU-ядер | 896 |
| Частота GPU | 1620 МГц |
| FLOPS | ~2903 Гфлопс |
Бенчмарки
| Compute Score (GPU) | 54892 |
| Single-core score | 4719 |
| Multi-core score | 12677 |
| CPU | 878447 |
| GPU | 1412240 |
| Memory | 421127 |
| UX | 716996 |
| Total score | 3428810 |
Тесты пользователей
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-25 -> Libero | Geekbench 6 CPU | 4707 / 12705 |
| 📘 2026-09-25 -> Libero | Geekbench 6 GPU | 65077 |
| 📘 2026-09-24 (Ianzzzz) | AnTuTu 11 | 3659652 |
| 📘 2026-09-20 (Théo's) | AnTuTu 11 | 3428810 |
| 📘 2026-09-12 (hiya) | Geekbench 6 GPU | 64915 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Количество каналов | 3 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 27 |
| Обновления OS | 7 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет |
Батарея
| Объем | 4288 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 60 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (25 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (80% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:50 ч. |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 |
| Зум | Оптический, 4x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 48 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.5 - 4.0 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Размер сенсора | 1/1.28" (≈ 0.78 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.8 |
| Фокусное расстояние | 100 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 18 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4896 x 3672 |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 20 мм |
| Сенсор | CMOS |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2026 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 18 Pro могут отличаться в зависимости от региона.