Meizu Pro 6 Plus

- Дисплей: 5.7" Super AMOLED - 1440 x 2560
- Чип: Samsung Exynos 8 Octa 8890
- Камера: 1 (12 MP)
- Батарея: 3400 мАч
- OS: Android 6
- Вес: 158 г.
Обзор
Преимущества и недостатки
- Быстрый Wi-Fi с поддержкой AC
- Есть инфракрасный порт и NFC
- Отличное соотношение экрана к корпусу
- Прочная металлическая конструкция
- Быстрая постоянная и оперативная памяти
- Камера оснащена оптической стабилизацией и умеет снимать 4K-видео
- Присутствует пульсометр
- Нет слота для карты памяти
- Процессор фаблета с 64 ГБ памяти работает на меньшей тактовой частоте
- Нельзя заменить аккумулятор самостоятельно
- Нет ФМ-радио
- Завышенная стоимость версии на 64 Гб
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Meizu Pro 6 PlusЭкран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 5.7 дюймов |
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 515 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 430 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 4 |
Соотношение экрана к корпусу | 74.71% |
Дизайн и корпус
Высота | 155.6 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 7.3 мм |
Вес | 158 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Meizu Pro 6 Plus - это по сути более тонкий Pro 6 с увеличенным экраном до 5.7 дюймов. В новинке используются те же материалы и идеи, а расположение элементов дизайна не изменилось вовсе. Это то же самое сочетания премиум материалов, таких как стекло и металл, даже пластиковые вставки сверху и снижу идентичны. Оба аппарата отличаются лишь набором расцветки корпуса и оформлением ободка основной камеры. Фаблет доступен только в золотом и сером цветах, трудно поверить, что его в полностью черном цвете, как iPhone 7 Plus.
Производительность
Чипсет | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Макс. частота | 2300 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.3 ГГц: Mongoose M1 |
Размер транзистора | 14 нанометров |
Графика | Mali-T880 MP12 |
GPU-ядер | 192 |
Частота GPU | 900 МГц |
FLOPS | ~249.6 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4 |
Частота памяти | 1794 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.0 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 6 |
Оболочка UI | Flyme 7.3 |
Батарея
Объем | 3400 мАч |
Макс. мощность зарядки | 24 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, mCharge (55% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:25 ч. |
Аппарат может похвастаться быстрой зарядкой mCharge, которая способна зарядить аккумулятор емкостью 3400 мАч на 60% за полчаса.
Камеры
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 1 (12 МП) |
Основной объектив | - 12 МП - Апертура: f/2.0 - Фокусное расстояние: 26.17 мм - Размер пикселя: 1.25 микрон - Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS) - Лазерный автофокус - Оптическая стабилизация |
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
Разрешение фото | 2560 x 1920 |
Апертура | f/2.0 |
Размер пикселя | 1.4 микрон |
Тип сенсора | BSI CMOS |
Размер сенсора | 1/4" |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - Режим USB-host - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 9 |
2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G сети | HSDPA 900, HSDPA 2100 |
4G сети | LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2500 |
Поддержка 5G | Нет |
Вы будете рады узнать, что внутри новинки находится отличный модуль Wi-Fi с поддержкой Dual Band (2.4 ГГц + 5 ГГц), а также энергоэффективный Bluetooth 4.1, NFC и инфракрасный порт для управления техникой в доме.
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Ноябрь 2016 года |
Дата начала продаж | Декабрь 2016 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |