ZTE Axon 40 Ultra

- Дисплей: 6.8" AMOLED - 1116 x 2480
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Камера: 4 (64 MP + 64 MP + 64 MP + 0.3 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 204 г.
Обзор
Преимущества и недостатки
- Впечатляющий дисплей большой диагонали без вырезов
- Обладает очень высокой яркостью
- Камера оснащена оптическим зумом и стабилизацией изображения
- Установлена емкая батарея с достаточно мощной быстрой зарядкой
- В комплекте есть мощный адаптер питания и наушники
- В смартфоне нет беспроводной зарядки
- Сделанные на переднюю камеры фото выглядят плохо
- Качество звучания из динамиков весьма посредственное
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Аксон 40 Ультра83
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.8 дюймов |
Разрешение | 1116 x 2480 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 400 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 650 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1500 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 93.1% |
Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Цветовой охват sRGB | 93% |
ШИМ (PWM) | 60 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
66
Дизайн и корпус
Высота | 163.28 мм |
Ширина | 73.56 мм |
Толщина | 8.41 мм |
Вес | 204 грамма |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Золотой, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
71
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Макс. частота | 3000 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 |
Кэш L3 | 6 МБ |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Adreno 730 |
Частота GPU | 818 МГц |
FLOPS | ~2236 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 225502 |
GPU | 437424 |
Memory | 161435 |
UX | 167090 |
Total score | 989338 |
Web score | 8825 |
Video editing | 6574 |
Photo editing | 23601 |
Data manipulation | 7161 |
Writing score | 9464 |
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 60 место
Память
Объем ОЗУ | 8, 12, 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 128, 256, 1024 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | Нет |
57
Программное обеспечение
Операционная система | Android 12 |
Оболочка UI | MyOS 12 |
Размер системы из коробки | 19 ГБ |
79
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 65 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (80% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 0:47 ч. |
Веб-серфинг | 11:36 ч. |
Просмотр видео | 15:59 ч. |
Игры | 05:15 ч. |
Режим ожидания | 109 ч. |
Телефоны с лучшей автономностью - 144 место
82
Камеры
Матрица | 64 мегапикселя |
Разрешение фото | 10120 x 6328 |
Зум | Оптический, 3.5x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Количество объективов | 4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 0.3 МП) |
Основной объектив | - 64 МП - Апертура: f/1.6 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 0.8 микрон - Сенсор: 1/1.72", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS) - Лазерный автофокус - Оптическая стабилизация |
Телефото объектив | - 64 МП - Апертура: f/3.5 - Фокусное расстояние: 91 мм - Размер пикселя: 0.7 микрон - Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | - 64 МП - Апертура: f/2.3 - Размер пикселя: 0.8 микрон - Сенсор: 1/1.72", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS) |
Времяпролетный объектив | - 0.3 МП - Фазовый автофокус |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4920 x 3264 |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
89
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 20 |
2G сети | GSM B2/3/5/8 |
3G сети | UMTS B1/2/4/5/8 |
4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66/38/40/41 |
Поддержка 5G | Да |
83
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Май 2022 года |
Дата начала продаж | Май 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | - Смартфон - Зарядное устройство - Кабель USB Type-C - Скрепка для извлечения SIM-карт - Краткое руководство пользователя |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Axon 40 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.