Dimensity 1000 Plus против Kirin 990 (5G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 Plus (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali-G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1000 Plus
- Выше частота графического ускорителя (на 39%)
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- Набирает немного больше (на 18%) баллов в AnTuTu 11 – 887K vs 754K
- На 10% выше частота процессора (2860 против 2600 МГц)
- На 14% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29.87 Гб/с)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 289574 | 370957 |
| GPU | 126700 | 142673 |
| Memory | 139028 | 172126 |
| UX | 199614 | 202120 |
| Total score | 754916 | 887876 |
| Количество тестов | Меньше 3 | [7 результатов] |
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | 151.6 MB/sec | 146.4 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 80.4 pages/sec | 82.7 pages/sec |
| PDF Renderer | 113 Mpixels/sec | 114.4 Mpixels/sec |
| Image detection | 66 images/sec | 68.9 images/sec |
| HDR | 93.2 Mpixels/sec | 100.5 Mpixels/sec |
| Background blur | 9.57 images/sec | 12.1 images/sec |
| Photo processing | 32.3 images/sec | 34.5 images/sec |
| Ray tracing | 4.05 Mpixels/sec | 4.44 Mpixels/sec |
| Количество тестов | 76 результатов | 5 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | 6.75 images/sec | 7.73 images/sec |
| Face detection | 3.23 images/sec | 4.68 images/sec |
| Horizon detection | 0.16 Gpixels/sec | 0.12 Gpixels/sec |
| Edge detection | 0.34 Gpixels/sec | 0.42 Gpixels/sec |
| Gaussian blur | 0.22 Gpixels/sec | 0.26 Gpixels/sec |
| Feature matching | 0.05 Gpixels/sec | 0.06 Gpixels/sec |
| Stereo matching | 13.5 Gpixels/sec | 16.1 Gpixels/sec |
| Particle physics | 722.4 FPS | 628.3 FPS |
| API | Vulkan | Vulkan |
3DMark
3DMark Wild Life Extreme
| Score | 1192 | - |
| Stability | 99% | - |
| Graphics test | 7 FPS | - |
PCMark 3.0
PCMark 3.0
| Web score | 9939 | - |
| Video editing score | 7969 | - |
| Data manipulation score | 9468 | - |
| Photo editing score | 39339 | - |
| Writing score | 14837 | - |
Игры
| PUBG Mobile | 45 FPS [Ultra] |
58 FPS [Ultra] |
| Call of Duty: Mobile | 55 FPS [High] |
44 FPS [Ultra] |
| Fortnite | 28 FPS [Medium] |
30 FPS [High] |
| Shadowgun Legends | 58 FPS [Ultra] |
- |
| World of Tanks Blitz | 56 FPS [Ultra] |
60 FPS [Ultra] |
| Mobile Legends: Bang Bang | 59 FPS [Ultra] |
59 FPS [Ultra] |
| Смартфон | iQOO Z1 1080 x 2400 |
Huawei Honor 30 Pro Plus 1200 x 2640 |
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 1000 Plus
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-23 (Vu nguyen) | AnTuTu 12 | 938417 |
| 📘 2026-06-05 (pichayut) | AnTuTu 11 | 754916 |
HiSilicon Kirin 990 (5G)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-18 -> Nat_KL | AnTuTu 12 | 993621 |
| 📘 2026-10-18 -> Nat_KL | AnTuTu 12 | 942201 |
| 📘 2026-10-01 -> Jpaul.jpg | AnTuTu 12 | 1035621 |
| 📘 2026-01-17 (Nikotik) | AnTuTu 11 | 891785 |
| 📘 2026-01-17 (Demon_007) | CPU Throttle | 90% |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 Plus и Kirin 990 (5G)Центральный процессор
| Архитектура | 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77 4x 2 ГГц – Cortex-A55 |
2x 2.86 ГГц – Cortex-A76 2x 2.36 ГГц – Cortex-A76 4x 1.95 ГГц – Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 | 8 |
| Частота | 2600 МГц | 2860 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | - | 512 КБ |
| Кэш L2 | - | 2 МБ |
| Техпроцесс | 7 нм | 7 нм |
| Количество транзисторов | - | 8 млрд. |
| TDP (Sustained) | - | 6 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G77 MP9 | Mali-G76 MP16 |
| Архитектура | Valhall 1st gen | Bifrost 3rd gen |
| Частота GPU | 836 МГц | 600 МГц |
| Вычислительных блоков | 9 | 16 |
| Шейдерных блоков | 32 | 24 |
| Всего шейдеров | 288 | 384 |
| FLOPS | 481.5 Гфлопс | 460.8 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Версия OpenCL | 2.0 | 2.0 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek APU 3.0 | Da Vinci |
| Производительность NPU | 4.5 ТОПС | - |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1866 МГц | 2133 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 29.87 Гб/сек | До 34.1 Гб/сек |
| Объем | До 16 ГБ | До 12 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.1, UFS 3.0 |
| Макс. разрешение дисплея | 2520 x 1080 | 3360 x 1440 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 80МП, 2x 32МП | - |
| Запись видео | 4K при 30FPS | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 4K при 30FPS | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
- H.264 - H.265 - VC-1 |
| Аудио | - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
- AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | Helio M70 | Balong 5000 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 19 | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 4700 Мбит/с | До 4600 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 2500 Мбит/с | - |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou |
Общая информация
| Дата анонса | Май 2020 года | Октябрь 2019 года |
| Класс | Флагман | Флагман |
| Номер модели | MT6889Z/CZA | - |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 1000 Plus | Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G) |
| Преемник | - MediaTek Dimensity 9500 | - HiSilicon Kirin 9000S |
Опрос
Всего проголосовало: 183