Dimensity 9400 Plus против Apple A18
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9400 Plus (Mali-G925 Immortalis MP12) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A18 (Apple A18 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9400 Plus
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 11 – 2874K vs 1972K
- На 42% выше пропускная способность памяти (85.3 против 60 Гб/с)
- Имеет на 2 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества Apple A18
- На 9% выше частота процессора (4050 против 3730 МГц)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 869347 | 611649 |
| GPU | 1015558 | 589953 |
| Memory | 357663 | 181123 |
| UX | 632388 | 589751 |
| Total score | 2874956 | 1972476 |
| Количество тестов | [171 результатов] | [29 результатов] |
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | 359.5 MB/sec | 286.8 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 252.5 pages/sec | 184.2 pages/sec |
| PDF Renderer | 300.4 Mpixels/sec | 201.2 Mpixels/sec |
| Image detection | 223.1 images/sec | 297.2 images/sec |
| HDR | 267.2 Mpixels/sec | 279.1 Mpixels/sec |
| Background blur | 33.2 images/sec | 36.2 images/sec |
| Photo processing | 78.2 images/sec | 90 images/sec |
| Ray tracing | 9.25 Mpixels/sec | 8.68 Mpixels/sec |
| Количество тестов | 20 результатов | 6 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | 49 images/sec | 49.2 images/sec |
| Face detection | 28.1 images/sec | 71.8 images/sec |
| Horizon detection | 0.94 Gpixels/sec | 0.86 Gpixels/sec |
| Edge detection | 1.21 Gpixels/sec | 1.14 Gpixels/sec |
| Gaussian blur | 1.5 Gpixels/sec | 1.44 Gpixels/sec |
| Feature matching | 0.34 Gpixels/sec | 0.39 Gpixels/sec |
| Stereo matching | 72.5 Gpixels/sec | 77.7 Gpixels/sec |
| Particle physics | 3826.1 FPS | 2811.1 FPS |
| API | Vulkan | Metal |
| Количество тестов | 17 результатов | 4 результата |
Результаты Compute используют разные API (Metal vs Vulkan/OpenCL) и не сравнимы напрямую!
3DMark
3DMark Steel Nomad Light
| Score | 2377 | 1579 |
| Stability | 77% | 75% |
| Graphics test | 18 FPS | 12 FPS |
3DMark Solar Bay
| Score | 10715 | 6750 |
| Graphics test | 41 FPS | 26 FPS |
| Section 1 | 45 FPS | 31 FPS |
| Section 2 | 41 FPS | 26 FPS |
| Section 3 | 36 FPS | 20 FPS |
3DMark Wild Life Extreme
| Score | 5777 | - |
| Graphics test | 34 FPS | - |
PCMark 3.0
PCMark 3.0
| Web score | 12340 | - |
| Video editing score | 7385 | - |
| Data manipulation score | 14039 | - |
| Photo editing score | 40750 | - |
| Writing score | 27541 | - |
| Протестировано телефонов | 10 моделей | - |
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 9400 Plus
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-22 (Anand) | AnTuTu 12 | 2939313 |
| 📘 2026-09-19 -> Syed Shahzaib Subhani | AnTuTu 12 | 3103556 |
| 📘 2026-09-16 -> la.mih0 | AnTuTu 12 | 2649888 |
| 📘 2026-09-16 -> kannzera | AnTuTu 11 | 2643488 |
| 📘 2026-09-15 (k) | AnTuTu 11 | 2643488 |
Apple A18
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-07-30 (Dddd) | AnTuTu 11 | 1905485 |
| 📘 2026-07-18 (Aj) | AnTuTu 11 | 1949745 |
| 📘 2026-07-15 (vovachips) | AnTuTu 11 | 1842572 |
| 📘 2026-07-03 (iTzRageeh) | Geekbench 6 CPU | 3531 / 9122 |
| 📘 2026-07-03 (iTzRageeh) | AnTuTu 11 | 2045650 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9400 Plus и Apple A18Центральный процессор
| Архитектура | 1x 3.73 ГГц – Cortex-X925 3x 3.3 ГГц – Cortex-X4 4x 2.4 ГГц – Cortex-A720 |
2x 4.05 ГГц – Everest 4x 2.42 ГГц – Sawtooth |
| Количество ядер | 8 | 6 |
| Частота | 3730 МГц | 4050 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
| Кэш L1 | 128 КБ | - |
| Кэш L2 | 2 МБ | 8 МБ |
| Кэш L3 | 12 МБ | - |
| Техпроцесс | 3 нм | 3 нм |
| TDP (Sustained) | 9 Вт | 9 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Apple A18 GPU |
| Архитектура | Valhall 5th gen | Apple Bionic GPU |
| Частота GPU | 1612 МГц | 1490 МГц |
| Вычислительных блоков | 12 | 5 |
| Шейдерных блоков | 128 | 128 |
| Всего шейдеров | 1536 | 640 |
| FLOPS | 4952.1 Гфлопс | 1907 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | - |
| Версия OpenCL | 3.0 | - |
| Версия DirectX | 12.1 | - |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 890 | Neural Engine |
| Производительность NPU | 50 ТОПС | 35 ТОПС |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Частота памяти | 5333 МГц | 3750 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 85.3 Гб/сек | До 60 Гб/сек |
| Объем | До 24 ГБ | До 8 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 4.0, UFS 4.1 | NVMe |
| Макс. разрешение дисплея | 3840 x 2160 | - |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 320МП | 1x 48МП |
| Запись видео | 8K при 60FPS, 4K при 120FPS | 4K при 120FPS |
| Воспроизведение видео | 8K при 60FPS, 4K при 120FPS | 4K при 120FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP8 - VP9 - Motion JPEG |
| Аудио | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
- AAC - AAX - AAX+ - AC-3 - AIFF - CAF - E-AC-3 - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | - | Snapdragon X71 5G |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 7300 Мбит/с | До 10000 Мбит/с |
| Скорость загрузки | - | До 3500 Мбит/с |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Апрель 2025 года | Сентябрь 2024 года |
| Класс | Флагман | Флагман |
| Номер модели | MT6991, MT6991Z/TCZA | APL1V08 |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 9400 Plus | - |
| Преемник | - | - Apple A19 |
Опрос
Всего проголосовало: 107
Сравнения с конкурентами
3.
Apple A18 или Apple A18 Pro (1)