iPad 10.2" (9th Gen, 2021) против iPad 10.2” (7th Gen, 2019)
Мы сравнили 2 планшета: вышедший 14 сентября 2021 года Apple iPad 10.2" (9th Gen, 2021) с экраном 10.2" и чипом Apple A13 Bionic, против 10.2-дюймового Apple iPad 10.2” (7th Gen, 2019), который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 2 года и 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPad 10.2" (9th Gen, 2021)
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 12W)
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1792 и 826 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер | 10.2 дюймов | 10.2 дюймов |
| Разрешение | 1620 x 2160 пикселей | 1620 x 2160 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 | 4:3 |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм | 264 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 73.8% | 73.8% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 97.9% | 97.8% |
| ШИМ (PWM) | 40000 Гц | Не обнаружено |
| Время отклика | 27 мс | 28 мс |
| Контрастность | 1014:1 | 1018:1 |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 250.6 мм | 250.6 мм |
| Ширина | 174.1 мм | 174.1 мм |
| Толщина | 7.5 мм | 7.5 мм |
| Вес | 487 граммов | 483 грамма |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый | Серебристый, Золотистый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
| Площадь | 436 см2 | 436 см2 |
Соотношение экрана к корпусу
Рейтинг планшетов (#96 и #130)
Рейтинг iPad (#25 и #29)
Производительность
| Чипсет | Apple A13 Bionic | Apple A10 Fusion |
| Макс. частота | 2650 МГц | 2340 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 4 (2 + 2) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder - 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
- 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr - 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
| Кэш L3 | - | 4 МБ |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров | 16 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | No |
| Графика | Apple GPU 4-core | PowerVR GT7600 |
| GPU-ядер | 256 | 192 |
| Частота GPU | 1230 МГц | 650 МГц |
| FLOPS | ~629.8 Гфлопс | ~249.6 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
| Single-core score | 1792 | 826 |
| Multi-core score | 4214 | 1392 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 272419 | 202669 |
| GPU | 317618 | 63274 |
| Memory | 149125 | 84317 |
| UX | 347946 | 166721 |
| Total score | 1087108 | 516981 |
| Количество тестов | [17 результатов] | Меньше 3 |
3DMark Solar Bay
| Stability | 85% | - |
| Graphics test | 10 FPS | - |
| Section 1 | 12 FPS | - |
| Section 2 | 10 FPS | - |
| Section 3 | 7 FPS | - |
| Graphics score | 2552 | - |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | 86% | 85% |
| Graphics test | 11 FPS | 4 FPS |
| Graphics score | 1961 | 693 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 3 ГБ | 3 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Частота памяти | 2133 МГц | 1333 МГц |
| Количество каналов | 4 | 2 |
| Объем накопителя | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 15 (С обновлением до iPadOS 26.5) | iPadOS 13.1 (С обновлением до iPadOS 18.7) |
Батарея
| Объем | 8557 мАч | 8827 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 12 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (24% за 30 минут) | Нет |
| Время полной зарядки | 2:45 ч. | 4:20 ч. |
| Веб-серфинг | - | 10:22 ч. |
| Просмотр видео | - | 15:21 ч. |
| Игры | - | 06:51 ч. |
| Режим ожидания | - | 187 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 8 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | No | No |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с | До 30 кадров/с |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) | 120 кадров/с (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 8 MP |
| Особенности | - | - |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 31 mm | 31 mm |
| Размер пикселя | 1.12 micron | - |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 1.2 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | - |
| Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | - | 31 мм |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Нет |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 720p при 120 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| Тип USB | No | No |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 12 |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2021 года | Сентябрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2021 года | Сентябрь 2019 года |
| Цена на момент выхода | $329 | $329 |
| Преемник | - Apple iPad 11" (11th Gen, 2025) | - Apple iPad 11" (11th Gen, 2025) |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Вес клавиатуры | 293 г | 422 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт | Да, 10 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPad 10.2" (9th Gen, 2021) более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 13