iPad 9.7” (6th Gen, 2018) против iPad 10.2" (9th Gen, 2021)
Мы сравнили 2 планшета: вышедший 27 марта 2018 года Apple iPad 9.7” (6th Gen, 2018) с экраном 9.7" и чипом Apple A10 Fusion, против 10.2-дюймового Apple iPad 10.2" (9th Gen, 2021), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 3 года и 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPad 10.2" (9th Gen, 2021)
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 12W)
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1792 и 872 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер | 9.7 дюймов | 10.2 дюймов |
| Разрешение | 1536 x 2048 пикселей | 1620 x 2160 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 | 4:3 |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм | 265 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 71.6% | 73.8% |
| Особенности | - | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 97.5% | 97.9% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено | 40000 Гц |
| Время отклика | 26 мс | 27 мс |
| Контрастность | 869:1 | 1014:1 |
Сравнение площади экранов
iPad 10.2" (9th Gen, 2021)
10.2″ (4:3 ratio) = 49.9 in2
iPad 9.7” (6th Gen, 2018)
9.7″ (4:3 ratio) = 45.2 in2
~10% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 240 мм | 250.6 мм |
| Ширина | 169.5 мм | 174.1 мм |
| Толщина | 7.5 мм | 7.5 мм |
| Вес | 469 граммов | 487 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый | Серебристый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
| Площадь | 407 см2 | 436 см2 |
Соотношение экрана к корпусу
Рейтинг планшетов (#132 и #96)
Рейтинг iPad (#30 и #25)
Производительность
| Чипсет | Apple A10 Fusion | Apple A13 Bionic |
| Макс. частота | 2340 МГц | 2650 МГц |
| CPU-ядер | 4 (2 + 2) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr - 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder - 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Кэш L3 | 4 МБ | - |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 16 нанометров | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | No | Apple Neural Engine |
| Графика | PowerVR GT7600 | Apple GPU 4-core |
| GPU-ядер | 192 | 256 |
| Частота GPU | 650 МГц | 1230 МГц |
| FLOPS | ~249.6 Гфлопс | ~629.8 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
| Single-core score | 872 | 1792 |
| Multi-core score | 1218 | 4214 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 202669 | 272419 |
| GPU | 63274 | 317618 |
| Memory | 84317 | 149125 |
| UX | 166721 | 347946 |
| Total score | 516981 | 1087108 |
| Количество тестов | Меньше 3 | [17 результатов] |
3DMark Solar Bay
| Stability | - | 85% |
| Graphics test | - | 10 FPS |
| Section 1 | - | 12 FPS |
| Section 2 | - | 10 FPS |
| Section 3 | - | 7 FPS |
| Graphics score | - | 2552 |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | - | 86% |
| Graphics test | - | 11 FPS |
| Graphics score | - | 1961 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 2 ГБ | 3 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1333 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 4 |
| Объем накопителя | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 11.3 (С обновлением до iPadOS 17.7) | iPadOS 15 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
Батарея
| Объем | 8827 мАч | 8557 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 12 Вт | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет | Да (24% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 4:20 ч. | 2:45 ч. |
| Веб-серфинг | 09:02 ч. | - |
| Просмотр видео | 12:14 ч. | - |
| Игры | 06:15 ч. | - |
| Режим ожидания | 223 ч. | - |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 8 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | No | No |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с | До 30 кадров/с |
| Замедленная съемка | Нет | 120 кадров/с (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 8 MP |
| Особенности | - | - |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 31 mm | 31 mm |
| Размер пикселя | 1.12 micron | 1.12 micron |
| Автофокус | Нет | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 1.2 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | - | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 31 мм | - |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Нет | Цифровая |
| Разрешение видео | 720p при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | LE | - |
| Тип USB | No | No |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 12 | - |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2018 года | Сентябрь 2021 года |
| Дата начала продаж | Март 2018 года | Сентябрь 2021 года |
| Цена на момент выхода | $329 | $329 |
| Преемник | - | - Apple iPad 11" (11th Gen, 2025) |
| SAR для тела (ЕС) | 0.99 Вт/кг | - |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Вес клавиатуры | - | 293 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 10 Вт | Да, 20 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPad 10.2" (9th Gen, 2021) более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 19