iPad Pro 13" (8th Gen, 2025) против iPad Pro 11" (6th Gen, 2025)
Мы подробно сравнили 2 планшета: вышедший 16 октября 2025 года Apple iPad Pro 13" (8th Gen, 2025) с экраном 13" и чипом Apple M5 (iPad), против 11-дюймового Apple iPad Pro 11" (6th Gen, 2025), который имеет процессор Apple M5 (iPad). Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPad Pro 13" (8th Gen, 2025)
- На 2" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 2180 мАч более емким аккумулятором – 10340 против 8160 мАч
Причины выбрать Apple iPad Pro 11" (6th Gen, 2025)
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (443 и 607 см2)
- Весит на 135 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | OLED | OLED |
| Размер | 13 дюймов | 11 дюймов |
| Разрешение | 2064 x 2752 пикселей | 1668 x 2420 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 | 3:2 |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм | 267 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (10-120 Гц) | Да (10-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1000 нит | 1000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.2% | 81.3% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| ШИМ (PWM) | - | 240 Гц |
| Время отклика | - | 1 мс |
| Контрастность | - | ∞ Бесконечная |
Сравнение площади экранов
iPad Pro 13" (8th Gen, 2025)
13″ (4:3 ratio) = 81.1 in2
iPad Pro 11" (6th Gen, 2025)
11″ (3:2 ratio) = 55.8 in2
~45% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 281.6 мм | 249.7 мм |
| Ширина | 215.5 мм | 177.5 мм |
| Толщина | 5.1 мм | 5.3 мм |
| Вес | 579 граммов | 444 грамма |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый | Черный, Серебристый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Площадь | 607 см2 | 443 см2 |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.7/5) | Средняя (2.7/5) |
Сравнение размеров
Соотношение экрана к корпусу
Рейтинг планшетов (#2 и #7)
Рейтинг iPad (#1 и #2)
Производительность
| Чипсет | Apple M5 (iPad) | Apple M5 (iPad) |
| Макс. частота | 4610 МГц | 4610 МГц |
| CPU-ядер | 10 (4 + 6) | 10 (4 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 2.95 ГГц: - 4 ядра по 4.61 ГГц: |
- 6 ядер по 2.95 ГГц: - 4 ядра по 4.61 ГГц: |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU 10-core | Apple GPU 10-core |
| Частота GPU | 1620 МГц | 1620 МГц |
| FLOPS | ~4147.2 Гфлопс | ~4147.2 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 75273 | 75091 |
| Single-core score | 4153 | 4193 |
| Multi-core score | 15895 | 15913 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 965229 | 1791896 |
| GPU | 1313129 | 1221223 |
| Memory | 458312 | 446888 |
| UX | 660296 | 662397 |
| Total score | 3396957 | 4122404 |
| Количество тестов | [2 результата] | Меньше 3 |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | 79% | 71% |
| Graphics test | 29 FPS | 30 FPS |
| Graphics score | 3978 | 4104 |
3DMark Solar Bay
| Graphics test | 66 FPS | 66 FPS |
| Section 1 | 87 FPS | 88 FPS |
| Section 2 | 60 FPS | 63 FPS |
| Section 3 | 53 FPS | 46 FPS |
| Graphics score | 17246 | 17310 |
Тесты пользователей
Apple iPad Pro 13" (8th Gen, 2025)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-09 (patrick) | AnTuTu 11 | 3511739 |
| 📘 2026-08-12 (LBWNB) | AnTuTu 11 | 3396957 |
| 📘 2026-07-06 (Toxicaliv) | Geekbench 6 GPU | 76009 |
| 📘 2026-07-06 (Toxicaliv) | Geekbench 6 CPU | 4153 / 15895 |
| 📘 2026-07-06 (Toxicaliv) | AnTuTu 11 | 3159489 |
Apple iPad Pro 11" (6th Gen, 2025)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-07-17 -> Libero | Geekbench 6 GPU | 76909 |
| 📘 2026-07-17 -> Libero | Geekbench 6 CPU | 4193 / 15913 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 26 (С обновлением до iPadOS 26.5) | iPadOS 26 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
| Размер системы из коробки | - | 56 ГБ |
| Обновления OS | 5 лет | 5 лет |
Батарея
| Объем | 10340 мАч | 8160 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да | Да |
| Технология Bypass Charging | - | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 38 минут) | Да (42% за 30 минут) |
| Циклы батареи | 1000 циклов | 1000 циклов |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED | Quad LED |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Depth |
1) Standard: 12 MP 2) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.4 |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 4.0 | 4.0 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | 4.0 | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Октябрь 2025 года | Октябрь 2025 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2025 года | Октябрь 2025 года |
| Цена на момент выхода | $1299 | $999 |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер распознавания лица |
| Вес клавиатуры | 662 г | - |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Планшеты имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPad Pro 13" (8th Gen, 2025).
Опрос
Всего проголосовало: 91