Galaxy Tab S10 FE против Lenovo Legion Gen 4 (Y700) 2025
Мы сравнили 2 планшета: вышедший 2 апреля 2025 года Samsung Galaxy Tab S10 FE с экраном 10.9" и чипом Exynos 1580, против 8.8-дюймового Lenovo Legion Gen 4 (Y700) 2025, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 2.1" большая диагональ экрана
- Наличие слота для карт памяти MicroSD
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более новая ОС: Android 16 против 15
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Lenovo Legion Gen 4 (Y700) 2025
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновления дисплея – 165 Гц
- На 64% выше плотность пикселей (408 vs 249 PPI)
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v5.4)
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 45W)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (270 и 422 см2)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | TFT LCD | IPS LCD |
| Размер | 10.9 дюймов | 8.8 дюймов |
| Разрешение | 1440 x 2304 пикселей | 1904 x 3040 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
| Плотность пикселей | 249 точек на дюйм | 408 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц | 165 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Да |
| Макс. заявленная яркость | 750 нит | 600 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.7% | 83.2% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 97.3% | - |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено | - |
| Время отклика | 32 мс | - |
| Контрастность | 1700:1 | - |
Сравнение площади экранов
Galaxy Tab S10 FE
10.9″ (16:10 ratio) = 53.4 in2
Legion Gen 4 (Y700) 2025
8.8″ (16:10 ratio) = 34.8 in2
~53% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 254.3 мм | 208.5 мм |
| Ширина | 165.8 мм | 129.5 мм |
| Толщина | 6 мм | 7.8 мм |
| Вес | 497 граммов | 346.7 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Система охлаждения | - | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый, Синий, Фиолетовый | Белый, Черный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Нет |
| Площадь | 422 см2 | 270 см2 |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.82/5) | - |
Сравнение размеров
Соотношение экрана к корпусу
Рейтинг планшетов (#83 и #27)
Рейтинг Android-планшетов (#62 и #20)
Производительность
| Чипсет | Samsung Exynos 1580 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Макс. частота | 2900 МГц | 4320 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A520 - 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-A720 |
- 6 ядер по 3.53 ГГц: Oryon (Phoenix M) - 2 ядра по 4.32 ГГц: Oryon (Phoenix L) |
| Кэш L3 | 4 МБ | 8 МБ |
| Производство | Samsung | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes | Hexagon |
| Графика | Xclipse 540 | Adreno 830 |
| GPU-ядер | 256 | 1536 |
| Частота GPU | 1300 МГц | 1100 МГц |
| FLOPS | ~1331.2 Гфлопс | ~3379.2 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 7019 | 24462 |
| Single-core score | 1360 | 3094 |
| Multi-core score | 3877 | 9697 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 491848 | 928000 |
| GPU | 298745 | 1187392 |
| Memory | 187448 | 394675 |
| UX | 262140 | 682319 |
| Total score | 1240181 | 3192386 |
| Количество тестов | [4 результата] | [3 результата] |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | 94% | - |
| Graphics test | 5 FPS | 18 FPS |
| Graphics score | 657 | 2484 |
3DMark Solar Bay
| Graphics test | - | 46 FPS |
| Section 1 | - | 51 FPS |
| Section 2 | - | 47 FPS |
| Section 3 | - | 41 FPS |
| Graphics score | - | 12145 |
PCMark 3.0
| Web score | 12301 | - |
| Video editing | 7055 | - |
| Photo editing | 22426 | - |
| Data manipulation | 10830 | - |
| Writing score | 15855 | - |
Тесты пользователей
Samsung Galaxy Tab S10 FE
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-05-31 (Avacada) | GeekBench CPU | 1356 / 3888 |
| 📘 2026-02-09 (Mike) | CPU Throttle | 87% |
| 📘 2026-02-07 (Mike) | GeekBench CPU | 1360 / 3877 |
| 📘 2026-02-07 (Mike) | AnTuTu | 1260942 |
| 📘 2026-02-07 (Musicevolver) | GeekBench GPU | 7019 |
Lenovo Legion Gen 4 (Y700) 2025
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-07-30 -> Wwws | AnTuTu | 3192386 |
| 📘 2026-07-09 (ZepyZepy) | AnTuTu | 3323284 |
| 📘 2026-02-01 -> Oladyshek | AnTuTu | 3078221 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Частота памяти | 3200 МГц | 5300 МГц |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Карта памяти | MicroSD | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 (С обновлением до Android 16) | Android 15 |
| Оболочка UI | One UI 8.5 | - |
| Размер системы из коробки | 29.5 ГБ | - |
| Обновления OS | 0 года | - |
Батарея
| Объем | 8000 мАч | 7600 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт | 68 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Технология Bypass Charging | - | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) | Да |
| Время полной зарядки | 2:50 ч. | - |
| Циклы батареи | 2000 циклов | - |
| Веб-серфинг | 09:55 ч. | - |
| Просмотр видео | 14:58 ч. | - |
| Игры | 06:44 ч. | - |
| Режим ожидания | 118 ч. | - |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 13 мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 | 8160 x 6144 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | No | Dual LED |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/с | - |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с | До 30 кадров/с |
| Количество объективов | 1) Standard: 13 MP |
1) Standard: 50 MP |
| Особенности | - | - Эффект "боке" |
| Разрешение фото | 13 MP | 50 MP |
| Апертура | f/2.0 | - |
| Сенсор | - | Samsung S5KJNS |
| Размер сенсора | - | 1/2.76" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron | 0.64 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | - |
| Апертура | f/2.4 | - |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | Да, DP 1.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | - |
| NFC* | Да | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | - |
| Тип SIM | Nano | No |
| Режим работы SIM | Попеременный | - |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | - |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Апрель 2025 года | Май 2025 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2025 года | Май 2025 года |
| Цена на момент выхода | $499 | $599 |
| SAR для тела (ЕС) | 0.92 Вт/кг | - |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Гироскоп - Акселерометр - Датчик света |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | Да, 68 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Lenovo Legion Gen 4 (Y700) 2025 более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 2