Galaxy Tab S9 FE+ (Plus) против OnePlus Pad 3
Мы сравнили 2 планшета: вышедший 4 октября 2023 года Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (Plus) с экраном 12.4" и чипом Exynos 1380, против 13.2-дюймового OnePlus Pad 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite и вышел на 1 год и 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (Plus)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 77% лучшая автономность (31:20 vs 17:40 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (529 и 607 см2)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus Pad 3
- Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновления дисплея – 144 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Комплектуется на 2050 мАч более емким аккумулятором – 12140 против 10090 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.4)
- Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 45W)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- На 11% выше максимальная яркость экрана (850 против 767 нит)
- Более новая ОС: Android 15 против 14
- На 30% выше плотность пикселей (315 vs 243 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | TFT LCD | IPS LCD |
| Размер | 12.4 дюймов | 13.2 дюймов |
| Разрешение | 1600 x 2560 пикселей | 2400 x 3392 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:10 | 7:5 |
| Плотность пикселей | 243 точек на дюйм | 315 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Да |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит | 900 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | 60-144 |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.2% | 87.6% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 97.6% | - |
| ШИМ (PWM) | 61100 Гц | - |
| Время отклика | 28 мс | - |
| Контрастность | 1096:1 | - |
Сравнение площади экранов
Pad 3
13.2″ (7:5 ratio) = 82.4 in2
Galaxy Tab S9 FE+ (Plus)
12.4″ (16:10 ratio) = 69.1 in2
~19% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 285.4 мм | 289.61 мм |
| Ширина | 185.4 мм | 209.66 мм |
| Толщина | 6.5 мм | 5.97 мм |
| Вес | 627 граммов | 675 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый, Зеленый, Фиолетовый | Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Нет |
| Площадь | 529 см2 | 607 см2 |
Сравнение размеров
Соотношение экрана к корпусу
Рейтинг планшетов (#95 и #34)
Рейтинг Android-планшетов (#71 и #25)
Производительность
| Чипсет | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Макс. частота | 2400 МГц | 4320 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
- 6 ядер по 3.53 ГГц: Oryon (Phoenix M) - 2 ядра по 4.32 ГГц: Oryon (Phoenix L) |
| Кэш L3 | 4 МБ | 8 МБ |
| Производство | Samsung | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes | Hexagon |
| Графика | Mali-G68 MP5 | Adreno 830 |
| GPU-ядер | 160 | 1536 |
| Частота GPU | 949 МГц | 1100 МГц |
| FLOPS | ~303.7 Гфлопс | ~3379.2 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 3075 | 24691 |
| Single-core score | 1001 | 3003 |
| Multi-core score | 2859 | 9307 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 304267 | 1061523 |
| GPU | 91303 | 1152696 |
| Memory | 135522 | 369778 |
| UX | 234103 | 733417 |
| Total score | 765195 | 3317414 |
| Количество тестов | [73 результатов] | [4 результата] |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | 98% | 82% |
| Graphics test | 2 FPS | 19 FPS |
| Graphics score | 295 | 2544 |
3DMark Solar Bay
| Graphics test | - | 45 FPS |
| Section 1 | - | 50 FPS |
| Section 2 | - | 46 FPS |
| Section 3 | - | 40 FPS |
| Graphics score | - | 11865 |
PCMark 3.0
| Web score | 9549 | 13279 |
| Video editing | 6758 | 6340 |
| Photo editing | 25124 | 25239 |
| Data manipulation | 9193 | 15200 |
| Writing score | 14276 | 18634 |
Тесты пользователей
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (Plus)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-08-15 (Julian Ludwig) | Geekbench 6 GPU | 3117 |
| 📘 2026-08-15 (Julian Ludwig) | Geekbench 6 CPU | 1001 / 2859 |
OnePlus Pad 3
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-09 (Harsh) | AnTuTu 11 | 3242325 |
| 📘 2026-07-10 (Даниил Oneplus Fan) | AnTuTu 11 | 3286274 |
| 📘 2026-06-20 (SusGo0d) | AnTuTu 11 | 3188009 |
| 📘 2026-04-03 -> Afera666 | AnTuTu 11 | 3612786 |
| 📘 2026-03-30 (Shakeel) | AnTuTu 11 | 3317414 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 5300 МГц |
| Количество каналов | 2 | 4 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Карта памяти | MicroSD | Нет |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ | - |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 14) | Android 15 |
| Оболочка UI | One UI 6.1 | Oxygen OS 15 |
| Размер системы из коробки | 29 ГБ | - |
Батарея
| Объем | 10090 мАч | 12140 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт | 80 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 40 минут) | Да (40% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:50 ч. | 1:29 ч. |
| Веб-серфинг | 10:19 ч. | 06:01 ч. |
| Просмотр видео | 16:16 ч. | 12:27 ч. |
| Игры | 09:43 ч. | 07:31 ч. |
| Режим ожидания | 178 ч. | 77 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 8 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | - | 4128 x 3096 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | No | LED |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/с | До 30 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с | До 30 кадров/с |
| Количество объективов | 1) Standard: 8 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
1) Standard: 13 MP |
| Особенности | - | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 8 MP | 13 MP |
| Апертура | f/2.0 | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение фото | 8 MP | - |
| Апертура | f/2.2 | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 3264 x 2448 |
| Апертура | - | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | - |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | - |
| Тип SIM | Nano | No |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 18 | - |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | 8.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | - |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Октябрь 2023 года | Июнь 2025 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2023 года | Июнь 2025 года |
| Цена на момент выхода | $599 | $649 |
| Преемник | - Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | - |
| Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас |
| Вес клавиатуры | 345 г | - |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | Да, 80 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Pad 3 более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 1