Apple iPad 10.2" (8th Gen, 2020)
- Дисплей: 10.2" IPS LCD - 1620 x 2160
- Чип: Apple A12 Bionic
- Камера: 1 (8 MP)
- Батарея: 8827 мАч
- OS: iPadOS 26.5
- Вес: 490 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Сравните Apple iPad 10.2" (8th Gen, 2020) с другими планшетами
Преимущества и недостатки
- Производительности достаточно для комфортной работы на планшете
- Автономность является сильной стороной iPad
- Поддерживает аксессуары Apple Pencil и Smart Keyboard
- Характеризуется длительным периодом обновлений программного обеспечения
- У предшественника немного лучше экран
- Рамки большие, поэтому планшет выглядит устаревшим
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad 10.2" (8th Gen, 2020)Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 10.2 дюймов |
| Разрешение | 1620 x 2160 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 73.8% |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 96.1% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Время отклика | 30 мс |
| Контрастность | 954:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 250.6 мм |
| Ширина | 174.1 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 490 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Площадь | 436 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple A12 Bionic |
| Макс. частота | 2500 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest - 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Neural Engine |
| Графика | Apple GPU 4-core |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1125 МГц |
| FLOPS | ~576 Гфлопс |
Бенчмарки
| Single-core score | 1338 |
| Multi-core score | 2903 |
| CPU | 309104 |
| GPU | 144993 |
| Memory | 139578 |
| UX | 301952 |
| Total score | 895627 |
| Stability | 85% |
| Graphics test | 8 FPS |
| Graphics score | 1427 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 3 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 32 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 14 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
| Размер системы из коробки | 14 ГБ |
Батарея
| Объем | 8827 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 12 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 4:20 ч. |
| Веб-серфинг | 09:12 ч. |
| Просмотр видео | 12:27 ч. |
| Игры | 06:23 ч. |
| Режим ожидания | 198 ч. |
Основная камера
| Матрица | 8 мегапикселей |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | No |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 8 MP |
| Особенности | - |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 31 mm |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 1.2 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 31 мм |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Нет |
| Разрешение видео | 720p при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Тип USB | No |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 12 |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2020 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2020 года |
| Преемник | - Apple iPad 11" (11th Gen, 2025) |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Вес клавиатуры | 400 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 10 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPad 10.2" (8th Gen, 2020) могут отличаться в зависимости от региона.