Apple iPad 11" (11th Gen, 2025)
- Дисплей: 11" IPS LCD - 1640 x 2360
- Чип: Apple A16 Bionic
- Камера: 1 (12 MP)
- Батарея: 7698 мАч
- OS: iPadOS 26.5
- Вес: 477 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Сравните Apple iPad 11" (11th Gen, 2025) с другими планшетами
Преимущества и недостатки
- Мощный процессор, который благодаря хорошему охлаждению не перегревается
- Крупный экран с достаточно высокой плотностью пикселей, чтобы картинка выглядела прекрасно
- Корпус дарит только приятные тактильные ощущения, предлагая широкий набор цветовых вариантов
- iPad OS радует приятным функционалом и длительным периодом поддержки
- Есть вариант с поддержкой 5G и eSIM
- Дисплей ограничен частотой обновления 60 Гц и характеризуется бедным контрастом
- Рамки экрана откровенно большие, что портит впечатления от устройства
- Возможности Apple Intelligence отсутствуют полностью
- Единственный порт USB имеет поддержку старой версии 2.0
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad 11" (11th Gen, 2025)Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 11 дюймов |
| Разрешение | 1640 x 2360 пикселей |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 80.8% |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 96.2% |
| ШИМ (PWM) | 21120 Гц |
| Время отклика | 38 мс |
| Контрастность | 531:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 248.6 мм |
| Ширина | 179.5 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Вес | 477 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Синий, Розовый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Площадь | 446 см2 |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.78/5) |
Улучшенный в 2022 году дизайн не нуждается в доработке, ведь он по-прежнему не вызывает проблем в повседневной эксплуатации. Да, рамки большие, но многим они нравятся за счет хорошему хвату такого большого устройства. Его вес вполне нормальный, учитывая габариты, а толщина только радует.
Производительность
| Чипсет | Apple A16 Bionic |
| Макс. частота | 3460 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU 5-core |
| GPU-ядер | 640 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки
| Compute Score (GPU) | 19767 |
| Single-core score | 2589 |
| Multi-core score | 6111 |
| CPU | 498926 |
| GPU | 466010 |
| Memory | 202429 |
| UX | 534152 |
| Total score | 1701517 |
Тесты пользователей
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-07-23 (Anr1ll) | AnTuTu | 1729497 |
| 📘 2026-07-20 (Giga) | GeekBench CPU | 2702 / 6394 |
| 📘 2026-06-17 (Luq) | AnTuTu | 1701517 |
| 📘 2026-04-26 (Thành) | AnTuTu | 1744337 |
| 📘 2026-04-19 (Faeri) | AnTuTu | 1628541 |
| 📘 2026-04-04 (Faeri) | AnTuTu | 1432319 |
| 📘 2026-03-03 (Jeco) | AnTuTu | 1682597 |
| 📘 2025-06-23 (Dres) | GeekBench CPU | 2589 / 6111 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 18.4 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
| Размер системы из коробки | 23 ГБ |
| Обновления OS | 5 лет |
Батарея
| Объем | 7698 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (34% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:58 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов |
| Веб-серфинг | 06:06 ч. |
| Просмотр видео | 07:41 ч. |
| Игры | 05:31 ч. |
| Режим ожидания | 220 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | No |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Камера есть, и это уже хорошо. Но что еще лучше, это возможность 4K-съемки, хотя эта опция есть только у главного объектива на тыльной стороне планшета. Фронтальная камера ограничена FHD-разрешением с частотой 60 кадров в секунду.
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Звук из пары динамиков вполне приемлемый – он заметно лучше, чем на iPhone благодаря их размерам. Вырез на нижней панели выглядят стильно и гармонично.
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2025 года |
| Дата начала продаж | Март 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 30 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPad 11" (11th Gen, 2025) могут отличаться в зависимости от региона.