Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021)
- Дисплей: 11" IPS LCD - 1668 x 2388
- Чип: Apple M1 (iPad)
- Камера: 3 (12 MP + 10 MP)
- Батарея: 7538 мАч
- OS: iPadOS 26.5
- Вес: 466 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Сравните Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021) с другими планшетами
Преимущества и недостатки
- Контрастный и плавный в работе 120-герцовый дисплей
- Быстрый процессор и большой объем памяти обещают длительный срок эксплуатации планшета
- 4 динамика выдают громкое и четкое звучание
- Навигация с помощью GPS функционирует без сбоев
- Производитель обещает долгий срок поддержки программного обеспечения
- В комплекте мало мощный адаптер питания, из-за которого батарея заряжается более 3 часов
- Дисплей не может похвастаться быстрым откликом
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021)Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 11 дюймов |
| Разрешение | 1668 x 2388 пикселей |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (24-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.5% |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.9% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Время отклика | 30 мс |
| Контрастность | 1425:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 247.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм |
| Толщина | 5.9 мм |
| Вес | 466 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Площадь | 442 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.1 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 3.2 ГГц: Firestorm |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU 8-core |
| Частота GPU | 1278 МГц |
| FLOPS | ~2617 Гфлопс |
Бенчмарки
| Single-core score | 2420 |
| Multi-core score | 8793 |
| CPU | 629472 |
| GPU | 687856 |
| Memory | 214672 |
| UX | 495700 |
| Total score | 2027700 |
| Stability | 77% |
| Graphics test | 15 FPS |
| Graphics score | 1965 |
| Stability | 83% |
| Graphics test | 24 FPS |
| Section 1 | 30 FPS |
| Section 2 | 24 FPS |
| Section 3 | 19 FPS |
| Graphics score | 6406 |
| Stability | 76% |
| Graphics test | 30 FPS |
| Graphics score | 5045 |
Тесты пользователей
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-08-24 -> op1 | Geekbench 6 CPU | 2420 / 8793 |
| 📘 2026-04-18 (Avacada) | Geekbench 6 CPU | 2385 / 8775 |
| 📘 2026-01-09 (Rift) | AnTuTu 11 | 2027700 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 4266 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 14.5.1 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
| Размер системы из коробки | 13.7 ГБ |
Батарея
| Объем | 7538 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) |
| Время полной зарядки | 2:00 ч. |
| Веб-серфинг | 08:24 ч. |
| Просмотр видео | 11:59 ч. |
| Игры | 05:57 ч. |
| Режим ожидания | 171 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 125° |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер сенсора | 1/3.0" (≈ 0.33 дюйма) |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 10 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 4.0 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Апрель 2021 года |
| Дата начала продаж | Май 2021 года |
| Преемник | - Apple iPad Pro 11" (5th Gen, 2024) |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Вес клавиатуры | 600 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021) могут отличаться в зависимости от региона.