Apple iPad Pro 11" (4th Gen, 2022)
- Дисплей: 11" IPS LCD - 1668 x 2388
- Чип: Apple M2 (iPad)
- Камера: 3 (12 MP + 10 MP)
- Батарея: 7538 мАч
- OS: iPadOS 26.5
- Вес: 466 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Сравните Apple iPad Pro 11" (4th Gen, 2022) с другими планшетами
Преимущества и недостатки
- Производительность на уровне мощного персонального компьютера
- Компактное устройство с поддержкой многообразных аксессуаров
- Достаточное охлаждение без использования вентиляторов
- Отличные камеры, как для планшета
- Используется продвинутое программное обеспечение, которое имеет огромный потенциал
- В комплекте маломощного зарядное устройство
- Время отклика дисплея разочаровывает
- Дисплей остался без поддержки HDR
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad Pro 11" (4th Gen, 2022)Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 11 дюймов |
| Разрешение | 1668 x 2388 пикселей |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (24-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 600 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.5% |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.7% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Время отклика | 33 мс |
| Контрастность | 1676:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 247.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм |
| Толщина | 5.9 мм |
| Вес | 466 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Площадь | 442 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple M2 (iPad) |
| Макс. частота | 3490 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.42 ГГц: Blizzard - 4 ядра по 3.49 ГГц: Avalanche |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU 10-core |
| GPU-ядер | 1024 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| FLOPS | ~2863.1 Гфлопс |
Бенчмарки
| Compute Score (GPU) | 46180 |
| Single-core score | 2622 |
| Multi-core score | 10044 |
| CPU | 841074 |
| GPU | 801119 |
| Memory | 371059 |
| UX | 523068 |
| Total score | 2536320 |
| Stability | 67% |
| Graphics test | 18 FPS |
| Graphics score | 2474 |
| Stability | 71% |
| Graphics test | 33 FPS |
| Section 1 | 41 FPS |
| Section 2 | 33 FPS |
| Section 3 | 23 FPS |
| Graphics score | 8572 |
| Stability | 67% |
| Graphics test | 39 FPS |
| Graphics score | 6614 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 6400 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 16.1 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
Батарея
| Объем | 7538 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) |
| Время полной зарядки | 2:00 ч. |
| Веб-серфинг | 08:28 ч. |
| Просмотр видео | 12:02 ч. |
| Игры | 05:52 ч. |
| Режим ожидания | 168 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер сенсора | 1/3.0" (≈ 0.33 дюйма) |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 10 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 4.0 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Октябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2022 года |
| Преемник | - Apple iPad Pro 11" (5th Gen, 2024) |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Вес клавиатуры | 471 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPad Pro 11" (4th Gen, 2022) могут отличаться в зависимости от региона.