Apple iPad Pro 11" (5th Gen, 2024)
- Дисплей: 11" OLED - 1668 x 2420
- Чип: Apple M4 (iPad)
- Камера: 2 (12 MP)
- Батарея: 8160 мАч
- OS: iPadOS 26.5
- Вес: 444 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Сравните Apple iPad Pro 11" (5th Gen, 2024) с другими планшетами
Преимущества и недостатки
- Легкий и очень тонкий корпус
- Удивительный OLED-дисплей с огромным запасом яркости
- Обладает огромной мощностью, которой хватает для комфортной работы
- Оснащен системой LiDAR и Face ID для быстрой и удобной разблокировки экрана
- Батарея обеспечивает впечатляющее время автономной работы
- iPad OS работает без нареканий и имеет огромный потенциал
- Динамики радуют качественным звучанием
- Высокая цена отталкивает от покупки планшета
- В комплекте нет ничего, кроме кабеля для зарядки, и он не подходит для быстрой передачи данных на внешний накопитель
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad Pro 11" (5th Gen, 2024)Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 11 дюймов |
| Разрешение | 1668 x 2420 пикселей |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (10-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.3% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Экран iPad Pro 11 пятого поколения является настоящим достижением компании Apple, ведь это яркая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Рамки при этом относительно тонкие, благодаря чему планшет выглядит современными. Работать за таким устройством одно удовольствие.
Дизайн и корпус
| Высота | 249.7 мм |
| Ширина | 177.5 мм |
| Толщина | 5.3 мм |
| Вес | 444 грамма |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Площадь | 443 см2 |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.7/5) |
Производительность
| Чипсет | Apple M4 (iPad) |
| Макс. частота | 4400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.85 ГГц: - 4 ядра по 4.41 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU 10-core |
| Частота GPU | 1470 МГц |
| FLOPS | ~3763.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| Compute Score (GPU) | 55718 |
| Single-core score | 3683 |
| Multi-core score | 11421 |
| CPU | 1521099 |
| GPU | 945613 |
| Memory | 257529 |
| UX | 590286 |
| Total score | 3314527 |
| Stability | 71% |
| Graphics test | 26 FPS |
| Graphics score | 3477 |
| Graphics test | 55 FPS |
| Section 1 | 63 FPS |
| Section 2 | 56 FPS |
| Section 3 | 44 FPS |
| Graphics score | 14373 |
Тесты пользователей
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-07 (Lexapes) | GeekBench GPU | 57080 |
| 📘 2026-09-07 (Lexapes) | GeekBench CPU | 3907 / 15397 |
| 📘 2026-09-07 (Lexapes) | AnTuTu | 3396741 |
| 📘 2025-09-13 (Yusuf baser) | GeekBench CPU | 3683 / 13402 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 7500 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 17.5 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
| Обновления OS | 5 лет |
Батарея
| Объем | 8160 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (41% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:46 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов |
| Веб-серфинг | 07:14 ч. |
| Просмотр видео | 13:45 ч. |
| Игры | 06:38 ч. |
| Режим ожидания | 169 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая |
Камера не такая продвинутая, как на iPhone, но все же можно добиться качественной фотосъемки. Основная работает в тандеме с лидаром, который сильно помогает делать качественные снимки. Спереди оказался сверхширокоугльный объектив с углом охвата 122 градуса.
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 4.0 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Май 2024 года |
| Дата начала продаж | Май 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер распознавания лица |
| Вес клавиатуры | 580 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPad Pro 11" (5th Gen, 2024) могут отличаться в зависимости от региона.