Apple iPad Pro 12.9” (4th Gen, 2020)
- Дисплей: 12.9" IPS LCD - 2048 x 2732
- Чип: Apple A12Z Bionic
- Камера: 3 (12 MP + 10 MP)
- Батарея: 9720 мАч
- OS: iPadOS 26.5
- Вес: 641 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Сравните Apple iPad Pro 12.9” (4th Gen, 2020) с другими планшетами
Преимущества и недостатки
- Приятный 120-герцовый дисплей с точной передачей цветов
- Достойная камера на 12 мегапикселей
- Есть сверхширокоугольная съемка
- Нет нареканий к производительности
- 4 динамика большой мощности
- Нет никакой защиты от попадания влаги вовнутрь
- Высокая цена планшета и аксессуаров
- Корпус может сгибаться под небольшим давлением
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad Pro 12.9” (4th Gen, 2020)Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 12.9 дюймов |
| Разрешение | 2048 x 2732 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (24-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 600 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.5% |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.7% |
| ШИМ (PWM) | 58820 Гц |
| Время отклика | 35 мс |
| Контрастность | 1330:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 280.6 мм |
| Ширина | 214.9 мм |
| Толщина | 5.9 мм |
| Вес | 641 грамм |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Площадь | 603 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple A12Z Bionic |
| Макс. частота | 2250 МГц |
| Графика | Apple GPU 8-core |
Бенчмарки
| Single-core score | 1359 |
| Multi-core score | 4855 |
| Stability | 74% |
| Graphics test | 21 FPS |
| Graphics score | 3554 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 13.4 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
| Размер системы из коробки | 8 ГБ |
Батарея
| Объем | 9720 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (30% за 50 минут) |
| Время полной зарядки | 2:55 ч. |
| Веб-серфинг | 09:07 ч. |
| Просмотр видео | 11:40 ч. |
| Игры | 06:08 ч. |
| Режим ожидания | 178 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 125° |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер сенсора | 1/3.0" (≈ 0.33 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 10 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 11 mm |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3472 x 2063 |
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Нет |
Звук
| Динамики | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Март 2019 года |
| Дата начала продаж | Март 2019 года |
| Преемник | - Apple iPad Pro 13" (7th Gen, 2024) |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Вес клавиатуры | 710 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 18 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPad Pro 12.9” (4th Gen, 2020) могут отличаться в зависимости от региона.