Apple iPad Pro 13" (7th Gen, 2024)
- Дисплей: 13" OLED - 2064 x 2752
- Чип: Apple M4 (iPad)
- Камера: 2 (12 MP)
- Батарея: 10340 мАч
- OS: iPadOS 26.5
- Вес: 579 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Сравните Apple iPad Pro 13" (7th Gen, 2024) с другими планшетами
Преимущества и недостатки
- Процессор планшета обладает головокружительной скоростью работы
- Дисплей радует точной цветопередачей и достаточным запасом яркости
- Чрезвычайно тонкий и легкий, а значит носить его каждый день не составляет каких-либо проблем
- Автономность впечатляет – устройство способно проработать несколько дней без подзарядки
- Динамики звучат громко и качественно
- Планшет не имеет какой-либо защиты от воды
- Не подходит для нескольких пользователей, так как управление несколькими профилями доступно только в образовательном режиме
- Производитель предлагает всего 12 месяцев официальной гарантии
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad Pro 13" (7th Gen, 2024)Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 13 дюймов |
| Разрешение | 2064 x 2752 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (10-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.2% |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | 240 Гц |
| Время отклика | 2 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дисплей чрезвычайно приятный для глаз, и в основном благодаря повышенной частоте обновления 120 Гц. Так как это OLED-панель, она еще имеет приятный черный цвет и отличный контраст, не говоря уже о скорость работы и цветопередаче.
Дизайн и корпус
| Высота | 281.6 мм |
| Ширина | 215.5 мм |
| Толщина | 5.1 мм |
| Вес | 579 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Площадь | 607 см2 |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.7/5) |
Дизайн планшета действительно продвинутый, а единственным его недостатком является отсутствие влагозащиты. Это совсем не критично, учитывая то, что такие устройства мы используем по-другому в сравнении со смартфонами. Аппарат физически поддерживает работу весьма удачного стилуса Apple Pencil. Комплектация, к сожалению, не предусматривает его наличие в коробке, хотя зарядное устройство есть.
Производительность
| Чипсет | Apple M4 (iPad) |
| Макс. частота | 4400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.85 ГГц: - 4 ядра по 4.41 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU 10-core |
| Частота GPU | 1470 МГц |
| FLOPS | ~3763.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| Compute Score (GPU) | 53792 |
| Single-core score | 3663 |
| Multi-core score | 11528 |
| CPU | 1525901 |
| GPU | 945613 |
| Memory | 259095 |
| UX | 590286 |
| Total score | 3320895 |
| Stability | 74% |
| Graphics test | 26 FPS |
| Graphics score | 3507 |
| Graphics test | 54 FPS |
| Section 1 | 63 FPS |
| Section 2 | 56 FPS |
| Section 3 | 43 FPS |
| Graphics score | 14286 |
Тесты пользователей
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2024-07-10 (Vlad) | GeekBench CPU | 3663 / 13353 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 7500 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 17.5 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
| Размер системы из коробки | 37 ГБ |
| Обновления OS | 5 лет |
Батарея
| Объем | 10340 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 38 минут) |
| Время полной зарядки | 2:20 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов |
| Веб-серфинг | 10:59 ч. |
| Просмотр видео | 17:16 ч. |
| Игры | 07:49 ч. |
| Режим ожидания | 174 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 4.0 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Май 2024 года |
| Дата начала продаж | Май 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер распознавания лица |
| Вес клавиатуры | 662 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPad Pro 13" (7th Gen, 2024) могут отличаться в зависимости от региона.