Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
- Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
- Легче – весит на 220 граммов меньше (1.17 и 1.39 кг)
- На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 8949 баллов
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч)
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристикКорпус
Вес | 1.17 кг | 1.39 кг |
Размеры | 312.3 x 223.8 x 11.3 мм | 313.6 x 220.6 x 16.9 мм |
Площадь | 699 см2 | 692 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~81.3% | ~82.2% |
Боковые рамки | 5.4 мм | 6.1 мм |
Цвета | Серебристый, Серый | Синий, Зеленый |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Трансформер | Нет | Нет |
Угол открытия экрана | 130° | 180° |
Сравнение размеров
Тип охлаждения | Активное | Активное |
Испарительная камера | Нет | Нет |
Жидкий металл | Нет | Нет |
Количество куллеров | 1 | 1 |
Уровень шума | 45.3 дБ | - |
Дисплей
Диагональ | 14 дюймов | 14 дюймов |
Тип матрицы | OLED | OLED |
Частота обновления | 120 Гц | 90 Гц |
Плотность пикселей | 243 точек на дюйм | 243 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
Разрешение | 2880 x 1800 пикселей | 2880 x 1800 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | No | No |
Сенсорный ввод | Нет | Нет |
Покрытие | Глянцевый | Глянцевый |
Датчик освещенности | Да | Нет |
Контрастность | 40900:1 | 1000000:1 |
Цветовой охват sRGB | 100% | - |
Охват Adobe RGB | 95.7% | - |
Охват DCI-P3 | 99.7% | 100% |
Время отклика | 1 мс | 1 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
Время полной зарядки | 1:30 ч. | 1:50 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да | Да |
USB Power Delivery | Да | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева | Справа |
Мощность зарядки | 65 Вт | 65 Вт |
Вес зарядного устройства | 163 грамма | - |
Процессор
Модель CPU
Базовая частота | 1.9 ГГц | 1.7 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.6 ГГц | 4.4 ГГц |
Ядер | 12 (4P + 8E) | 12 (4P + 8E) |
Потоков | 16 | 16 |
L3-кэш | 12 МБ | 12 МБ |
Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
TGP | 15 Вт | 15 Вт |
Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
Частота GPU | 300 МГц | 300 МГц |
Boost частота GPU | 1100 МГц | 1100 МГц |
FLOPS | 1.41 терафлопс | 1.41 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
Скорость памяти | 5.2 Гбит/с | 4.8 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 640 | 640 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 40 | 40 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 20 | 20 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
Планки | 2x4 ГБ | 2x4 ГБ |
Частота | 5200 МГц | 4800 МГц |
Тип | LPDDR5 | LPDDR5 |
Возможность замены | Нет | Нет |
Накопитель
Объем накопителя
Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
Каналы | 1x256 ГБ | 1x256 ГБ |
Возможность замены | Да | Да |
Всего слотов | 1 | 1 |
NVMe | Да | Да |
Звук
Аудиочип | Realtek ALC298 | Realtek ALC3288 |
Формат звука | 4.0 | 2.0 |
Мощность динамиков | 2x5W, 2x2W | - |
Dolby Atmos | Да | Да |
Макс. громкость | ~86.8 дБ | - |
Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | v6E | v6E |
Bluetooth | v5.1 | v5.3 |
Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
Дисковод | Нет | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
USB-A | 1x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет | Нет |
VGA | Нет | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
Кардридер | Да | Да |
Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура и тачпад
Тип клавиш | Островной | Островной |
Цифровой блок | Нет | Нет |
Подсветка | Да | Да |
Длина хода клавиш | - | 1.4 мм |
Размер | 11.5 x 8.3 см | 13.0 x 7.4 см |
Поверхность | Стекло | Пластик |
Windows Precision | Да | Да |
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
Всего проголосовало: 13