Apple iPhone 15 против iPhone 13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2023 года Apple iPhone 15 с экраном 6.1" и чипом Apple A16 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 2 года раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 15
- На 98% выше максимальная яркость экрана (1632 против 826 нит)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 9% лучшая автономность (25:31 vs 23:23 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Смартфон на 2 года новее
- Функция реверсивной зарядки
- На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2612 и 2241 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | OLED | OLED |
| Размер | 6.1 дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1179 x 2556 пикселей | 1170 x 2532 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит | 800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | 1200 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.4% | 87.1% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.6% | 129% |
| ШИМ (PWM) | 306 Гц | 609 Гц |
| Время отклика | 2 мс | 7.5 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 147.6 мм | 146.7 мм |
| Ширина | 71.6 мм | 71.5 мм |
| Толщина | 7.8 мм | 7.65 мм |
| Вес | 171 грамм | 174 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый | Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный, Розовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.96/5) | - |
| Прочность корпуса (EPREL) | Хорошая (C) · 90 падений | - |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Макс. частота | 3460 МГц | 3230 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | 5 core Apple GPU | Apple GPU (4 cores) |
| GPU-ядер | 640 | 640 |
| Частота GPU | 1398 МГц | 1338 МГц |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~1712.6 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 22764 | 18447 |
| Single-core score | 2612 | 2241 |
| Multi-core score | 6705 | 5317 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 462812 | 410975 |
| GPU | 453603 | 370837 |
| Memory | 222511 | 164151 |
| UX | 533367 | 467312 |
| Total score | 1672293 | 1413275 |
| Количество тестов | [9 результатов] | [26 результатов] |
3DMark Solar Bay
| Stability | 74% | 76% |
| Graphics test | 15 FPS | 12 FPS |
| Section 1 | 20 FPS | 16 FPS |
| Section 2 | 15 FPS | 12 FPS |
| Section 3 | 11 FPS | 9 FPS |
| Graphics score | 3979 | 3225 |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | - | 74% |
| Graphics test | 17 FPS | 14 FPS |
| Graphics score | 2868 | 2445 |
Тесты пользователей
Apple iPhone 15
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-19 (Bear lover) | AnTuTu 11 | 1714105 |
| 📘 2026-09-14 (ZUSEPRO) | AnTuTu 11 | 1603687 |
| 📘 2026-08-15 (Julian Ludwig) | Geekbench 6 GPU | 24336 |
| 📘 2026-08-15 (Julian Ludwig) | Geekbench 6 CPU | 2615 / 6477 |
| 📘 2026-08-12 (j0elz) | AnTuTu 11 | 1638319 |
Apple iPhone 13
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-19 (Vova) | AnTuTu 11 | 1297615 |
| 📘 2026-09-18 (charlesddd) | AnTuTu 11 | 1461749 |
| 📘 2026-09-08 (lUjekSh) | Geekbench 6 GPU | 18864 |
| 📘 2026-09-08 (lUjekSh) | Geekbench 6 CPU | 2327 / 5604 |
| 📘 2026-09-03 (Yulik🇺🇦) | AnTuTu 11 | 1289105 |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота памяти | 3200 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 4 | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 17 (С обновлением до iOS 26.5) | iOS 15 (С обновлением до iOS 26.5) |
| Размер системы из коробки | 18 ГБ | 18 ГБ |
| Обновления OS | 7 лет | - |
| Обновления безопасности | 7 лет | - |
Батарея
| Объем | 3349 мАч | 3227 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да | Нет |
| Технология Bypass Charging | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (58% за 30 минут) | Да (54% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:50 ч. | 1:46 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов | - |
| Веб-серфинг | 10:47 ч. | 09:29 ч. |
| Просмотр видео | 16:55 ч. | 13:58 ч. |
| Игры | 05:36 ч. | 05:12 ч. |
| Режим ожидания | 112 ч. | 114 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 48 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | - | Sony IMX603 |
| Размер сенсора | 1/1.5" (≈ 0.67 дюйма) | 1/1.9" (≈ 0.53 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron | 1.7 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 mm | 14 mm |
| Сенсор | Sony IMX633 | Sony IMX372 |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) | 1/3.4" (≈ 0.29 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.4 micron | 1.4 micron |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | 80 | 65 |
| Preview | 84 | 76 |
| Zoom | 114 | 65 |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 15 от DxOMark | Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX714 | Sony IMX514 |
| Размер сенсора | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.12 микрон | - |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Да |
Оценка камеры для селфи от DxOMark
| Photo | - | 128 |
| Video | - | 143 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | - |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | - | 1 |
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 18 | 18 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2023 года | Сентябрь 2021 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2023 года | Сентябрь 2021 года |
| Цена на момент выхода | $799 | $800 |
| Преемник | - Apple iPhone 17 | - Apple iPhone 17 |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.98 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | 0.98 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 3513