Apple iPhone Duo
- Дисплей: 7.6" OLED - 1878 x 2670
- Чип: Apple A20 Pro
- Камера: 2 (48 MP + 48 MP)
- Батарея: 5400 мАч
- OS: iOS 27
- Вес: 254 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Сравните Apple iPhone Duo с другими смартфонами
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone DuoЭкран
| Тип | OLED |
| Размер | 7.6 дюймов |
| Разрешение | 1878 x 2670 пикселей |
| Соотношение сторон | 1.4:1 |
| Плотность пикселей | 430 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.9% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
| Высота | 117.8 мм |
| Ширина | 164.6 мм |
| Толщина | 5.2 мм |
| Вес | 254 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Apple A20 Pro |
| Макс. частота | 4930 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.64 ГГц: - 2 ядра по 4.93 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 2 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | 7 core Apple GPU |
| GPU-ядер | 896 |
| Частота GPU | 1620 МГц |
| FLOPS | ~2903 Гфлопс |
Бенчмарки
| Compute Score (GPU) | 51029 |
| Single-core score | 4731 |
| Multi-core score | 13202 |
| CPU | 904154 |
| GPU | 1139824 |
| Memory | 259571 |
| UX | 757885 |
| Total score | 3061434 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Количество каналов | 3 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 27 |
| Обновления OS | 7 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет |
Батарея
| Объем | 5400 мАч |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (20 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 20 минут) |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 48 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Размер сенсора | 1/1.56" (≈ 0.64 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA+ 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2026 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone Duo могут отличаться в зависимости от региона.