Asus Zenfone 9

- Дисплей: 5.9" Super AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Камера: 2 (50 MP + 12 MP)
- Батарея: 4300 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 169 г.
Обзор
Преимущества и недостатки
- Оригинальный внешний вид и влагозащищенный корпус
- Компактный дисплей с отличной плавностью работы благодаря повышенной частоте обновления
- Используется мощный процессор Qualcomm
- Показывает отличные результаты в тестах на автономность
- Есть хорошая стабилизация основной камеры
- Комплектуется достаточно мощным адаптером питания и пластиковым чехлом
- Камера лишена оптического приближения
- Оптическая стабилизация не работает во время съемки 8K и 4K-видео
- Нет беспроводной зарядки батареи
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Asus Zenfone 9Экран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 5.9 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 445 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 800 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1100 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
Соотношение экрана к корпусу | 84.6% |
Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Цветовой охват sRGB | 98.8% |
ШИМ (PWM) | 478 Гц |
Время отклика | 2 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
Высота | 146.5 мм |
Ширина | 68.1 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 169 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Красный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
Макс. частота | 3190 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 |
Кэш L3 | 6 МБ |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Adreno 730 |
GPU-ядер | 1536 |
Частота GPU | 900 МГц |
FLOPS | ~2764.8 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 325882 |
GPU | 426064 |
Memory | 214511 |
UX | 249298 |
Total score | 1224268 |
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 56 место
Память
Объем ОЗУ | 8, 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 12 (С обновлением до Android 13) |
Оболочка UI | ZenUI 9 |
Батарея
Объем | 4300 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (57% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:15 ч. |
Веб-серфинг | 11:15 ч. |
Просмотр видео | 15:48 ч. |
Игры | 07:00 ч. |
Режим ожидания | 90 ч. |
Камеры
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 113° |
Количество объективов | 2 (50 МП + 12 МП) |
Основной объектив | - 50 МП - Апертура: f/1.9 - Фокусное расстояние: 23.8 мм - Размер пикселя: 1 микрон - Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | - 12 МП - Апертура: f/2.2 - Фокусное расстояние: 14.4 мм - Размер пикселя: 1.4 микрон - Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4247 x 2826 |
Апертура | f/2.5 |
Фокусное расстояние | 27.5 мм |
Размер пикселя | 1.22 микрон |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS |
Размер сенсора | 1/2.93" |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 20 |
2G сети | EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8) |
3G сети | WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) |
4G сети | LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42) |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Июль 2022 года |
Дата начала продаж | Август 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 30 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 9 могут отличаться в зависимости от региона.