Tecno Camon 19 Pro

- Дисплей: 6.8" IPS LCD - 1080 x 2460
- Чип: MediaTek Helio G96
- Камера: 3 (64 MP + 50 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 204 г.
Обзор
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей с высоким разрешением
- Камера оснащена 2-кратным оптическим зумом
- Есть оптическая стабилизация изображения и лазерный автофокус
- Большая батарея достаточно быстро заряжается благодаря мощному зарядному устройству
- Уровень яркости достаточно низкий
- Отсутствует сверхширокоугольный объектив
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 19 ПроЭкран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.8 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2460 пикселей |
Соотношение сторон | 20.5:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 480 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 88.2% |
Tecno Camon 19 Pro радует четкостью работы своего дисплея, который получил подходящее разрешение для такой большой диагонали. Его яркости немного не хватает для комфортного использования смартфона на улице, а вот в помещении никаких проблем не возникает. Уровень контрастность впечатляет, учитывая, что это обычная LCD-панель. Цветопередача оказалась весьма слабой, однако это не сильно заметно. Практически все недостатки компенсирует повышенная частота обновления 120 Гц.
Дизайн и корпус
Высота | 166.79 мм |
Ширина | 74.55 мм |
Толщина | 8.58 мм |
Вес | 204 грамма |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Синий, Черный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Чипсет | MediaTek Helio G96 |
Макс. частота | 2050 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 |
Размер транзистора | 12 нанометров |
Графика | Mali G57 MC2 |
Частота GPU | 950 МГц |
Бенчмарки
CPU | 90492 |
GPU | 83318 |
Memory | 68307 |
UX | 102996 |
Total score | 344939 |
Stability | 99% |
Graphics test | 7 FPS |
Graphics score | 1181 |
Web score | 7259 |
Video editing | 5189 |
Photo editing | 21179 |
Data manipulation | 6586 |
Writing score | 12432 |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 12 |
Оболочка UI | HIOS 8.6 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (47% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:28 ч. |
Веб-серфинг | 11:21 ч. |
Просмотр видео | 13:31 ч. |
Игры | 05:51 ч. |
Режим ожидания | 127 ч. |
Камеры
Матрица | 64 мегапикселя |
Разрешение фото | 9000 x 6000 |
Зум | Оптический, 2x |
Вспышка | Quad LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Количество объективов | 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП) |
Основной объектив | - 64 МП - Апертура: f/1.6 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 0.8 микрон - Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS) - Лазерный автофокус - Оптическая стабилизация |
Телефото объектив | - 50 МП - Апертура: f/2.0 - Фокусное расстояние: 50 мм - Размер пикселя: 0.64 микрон - Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS) - Фазовый автофокус |
Времяпролетный объектив | - 2 МП - Апертура: f/2.4 |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Апертура | f/2.4 |
Фокусное расстояние | 26 мм |
Размер пикселя | 0.8 микрон |
Тип сенсора | ISOCELL CMOS |
Размер сенсора | 1/3.4" |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Здесь использует отличный сенсор основной камеры с большим разрешением, которому удается делать достаточно качественные фотографии благодаря оптическому стабилизатору изображения и лазерному автофокусу. Они характеризуются высокой детализацией и неплохой цветопередачей. Сверхширокоугольной съемки нет, однако есть 2-кратный оптический зум. Этот объектив позволяет делать детализированные снимки с хорошим отображением цветов и контрастностью, но главный объектив все же показывает лучшие результаты съемки.
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Июнь 2022 года |
Дата начала продаж | Июль 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | - Смартфон - Зарядное устройство - Кабель USB Type-C - Скрепка для извлечения SIM-карт - Краткое руководство пользователя - Чехол |