Dimensity 8550 против Dimensity 8450
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8550 (с графикой Mali-G720 MP8) и Dimensity 8450 (Mali-G720 MP7). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8550
- Показывает на 33% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 16%)
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 11 – 2429K vs 2016K
- На 13% выше пропускная способность памяти (76.8 против 68.2 Гб/с)
- На 5% выше частота процессора (3400 против 3250 МГц)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 612932 | 656057 |
| GPU | 952016 | 641242 |
| Memory | 394012 | 256365 |
| UX | 470174 | 462908 |
| Total score | 2429134 | 2016572 |
| Количество тестов | Меньше 3 | [25 результатов] |
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | - | 281.1 MB/sec |
| HTML 5 Browser | - | 197.4 pages/sec |
| PDF Renderer | - | 233.6 Mpixels/sec |
| Image detection | - | 138.6 images/sec |
| HDR | - | 200.8 Mpixels/sec |
| Background blur | - | 24 images/sec |
| Photo processing | - | 55.9 images/sec |
| Ray tracing | - | 7.2 Mpixels/sec |
| Количество тестов | Меньше 3 | 7 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | - | 21.1 images/sec |
| Face detection | - | 11.2 images/sec |
| Horizon detection | - | 0.52 Gpixels/sec |
| Edge detection | - | 0.69 Gpixels/sec |
| Gaussian blur | - | 0.64 Gpixels/sec |
| Feature matching | - | 0.17 Gpixels/sec |
| Stereo matching | - | 36.7 Gpixels/sec |
| Particle physics | - | 1728.6 FPS |
| API | - | Vulkan |
| Количество тестов | Меньше 3 | 5 результатов |
3DMark
3DMark Steel Nomad Light
| Score | - | 1467 |
| Graphics test | - | 11 FPS |
3DMark Solar Bay
| Score | - | 6549 |
| Graphics test | - | 25 FPS |
| Section 1 | - | 27 FPS |
| Section 2 | - | 25 FPS |
| Section 3 | - | 22 FPS |
PCMark 3.0
PCMark 3.0
| Web score | - | 24385 |
| Video editing score | - | 7667 |
| Data manipulation score | - | 11708 |
| Photo editing score | - | 37896 |
| Writing score | - | 22929 |
| Протестировано телефонов | - | 2 модели |
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 8550
Результатов пока нет
MediaTek Dimensity 8450
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-08-19 -> AndroSid | GeekBench GPU | 12587 |
| 📘 2026-08-19 -> AndroSid | GeekBench CPU | 1612 / 6210 |
| 📘 2026-08-14 -> AndroSid | CPU Throttle | 90% |
| 📘 2026-08-14 -> AndroSid | AnTuTu | 2016976 |
| 📘 2026-07-10 (Sinif2011) | AnTuTu | 2057699 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8550 и Dimensity 8450Центральный процессор
| Архитектура | 1x 3.4 ГГц – Cortex-A725 3x 3.2 ГГц – Cortex-A725 4x 2.2 ГГц – Cortex-A725 |
1x 3.25 ГГц – Cortex-A725 3x 3 ГГц – Cortex-A725 4x 2.1 ГГц – Cortex-A725 |
| Количество ядер | 8 | 8 |
| Частота | 3400 МГц | 3250 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
| Кэш L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| Кэш L3 | 6 МБ | 6 МБ |
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
| TDP (Sustained) | 6 Вт | 7 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G720 MP8 | Mali-G720 MP7 |
| Архитектура | Valhall 5th gen | 5th gen |
| Частота GPU | 1508 МГц | 1300 МГц |
| Вычислительных блоков | 8 | 7 |
| Шейдерных блоков | 128 | 128 |
| Всего шейдеров | 1024 | 896 |
| FLOPS | 3088.4 Гфлопс | 2329.6 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Версия OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Версия DirectX | 12 | 12 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 880 | MediaTek NPU 880 |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4800 МГц | 4266 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 76.8 Гб/сек | До 68.2 Гб/сек |
| Объем | До 24 ГБ | До 24 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 4.0, UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Макс. разрешение дисплея | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 320МП, 3x 32МП | 1x 320МП, 3x 32МП |
| Запись видео | 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| Аудио | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
- AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
Связь и сети
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 5170 Мбит/с | До 5170 Мбит/с |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Май 2026 года | Май 2025 года |
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Номер модели | MT6899, MT6899Z_T/TZA | - |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 8550 | Сайт MediaTek Dimensity 8450 |
Опрос
Всего проголосовало: 26