Dimensity 9400 против Dimensity 8350
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9400 (с графикой Mali-G925 Immortalis MP12) и Dimensity 8350 (Mali-G615 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9400
- На 8 МБ больше кэша третьего уровня
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 11 – 2825K vs 1724K
- Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
- На 25% выше пропускная способность памяти (85.3 против 68.2 Гб/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- На 8% выше частота процессора (3620 против 3350 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 900074 | 514672 |
| GPU | 972096 | 480538 |
| Memory | 345330 | 275946 |
| UX | 607687 | 453601 |
| Total score | 2825187 | 1724757 |
| Количество тестов | [72 результатов] | [198 результатов] |
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | 344.4 MB/sec | 186.1 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 251 pages/sec | 139.7 pages/sec |
| PDF Renderer | 258.4 Mpixels/sec | 134.2 Mpixels/sec |
| Image detection | 209.7 images/sec | 88.8 images/sec |
| HDR | 267.4 Mpixels/sec | 116.5 Mpixels/sec |
| Background blur | 30.9 images/sec | 12.9 images/sec |
| Photo processing | 84.4 images/sec | 36.3 images/sec |
| Ray tracing | 9.3 Mpixels/sec | 5 Mpixels/sec |
| Количество тестов | 22 результатов | 25 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | 43 images/sec | 15.8 images/sec |
| Face detection | 19.8 images/sec | 7.75 images/sec |
| Horizon detection | 0.78 Gpixels/sec | 0.41 Gpixels/sec |
| Edge detection | 0.63 Gpixels/sec | 0.54 Gpixels/sec |
| Gaussian blur | 1.71 Gpixels/sec | 0.47 Gpixels/sec |
| Feature matching | 0.29 Gpixels/sec | 0.15 Gpixels/sec |
| Stereo matching | 73.3 Gpixels/sec | 16.2 Gpixels/sec |
| Particle physics | 3456.3 FPS | 1712.6 FPS |
| API | OpenCL | OpenCL |
| Количество тестов | 17 результатов | 16 результатов |
3DMark
3DMark Steel Nomad Light
| Score | 2371 | 1205 |
| Stability | 61% | - |
| Graphics test | 18 FPS | 9 FPS |
3DMark Solar Bay
| Score | 10747 | 4852 |
| Graphics test | 41 FPS | 18 FPS |
| Section 1 | 46 FPS | 20 FPS |
| Section 2 | 42 FPS | 19 FPS |
| Section 3 | 36 FPS | 16 FPS |
3DMark Wild Life Extreme
| Score | 6272 | - |
| Graphics test | 37 FPS | - |
PCMark 3.0
PCMark 3.0
| Web score | 14420 | - |
| Video editing score | 6211 | - |
| Data manipulation score | 16192 | - |
| Photo editing score | 30985 | - |
| Writing score | 19569 | - |
| Протестировано телефонов | 6 моделей | - |
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 9400
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-30 -> Bronelliant | AnTuTu 12 | 2833803 |
| 📘 2026-09-25 (AZA_KEN) | AnTuTu 11 | 2765026 |
| 📘 2026-09-12 (Oussama barhmate) | AnTuTu 12 | 3135000 |
| 📘 2026-08-09 (chakzz_0) | AnTuTu 11 | 2935203 |
| 📘 2026-08-01 -> Dlack | AnTuTu 11 | 2847396 |
MediaTek Dimensity 8350
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-28 (Madara) | AnTuTu 11 | 1772072 |
| 📘 2026-09-28 (Hosh) | AnTuTu 12 | 1987817 |
| 📘 2026-09-27 (caster) | AnTuTu 12 | 1929222 |
| 📘 2026-09-23 (Amooarman) | AnTuTu 12 | 1904000 |
| 📘 2026-09-20 (Hosh) | AnTuTu 11 | 1909681 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9400 и Dimensity 8350Центральный процессор
| Архитектура | 1x 3.62 ГГц – Cortex-X925 3x 3.3 ГГц – Cortex-X4 4x 2.4 ГГц – Cortex-A720 |
1x 3.35 ГГц – Cortex-A715 3x 3.2 ГГц – Cortex-A715 4x 2.2 ГГц – Cortex-A510 |
| Количество ядер | 8 | 8 |
| Частота | 3620 МГц | 3350 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9.2-A | ARMv9-A |
| Кэш L1 | 128 КБ | - |
| Кэш L2 | 2 МБ | - |
| Кэш L3 | 12 МБ | 4 МБ |
| Техпроцесс | 3 нм | 4 нм |
| TDP (Sustained) | - | 6 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G615 MP6 |
| Архитектура | Valhall 5th gen | Valhall 4rd gen |
| Частота GPU | 1612 МГц | 1400 МГц |
| Вычислительных блоков | 12 | 6 |
| Шейдерных блоков | 128 | 128 |
| Всего шейдеров | 1536 | 768 |
| FLOPS | 4952.1 Гфлопс | 2150.4 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Версия OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Версия DirectX | 12.1 | - |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 890 | MediaTek APU 780 |
| Производительность NPU | 50 ТОПС | - |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Частота памяти | 5333 МГц | 4266 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 85.3 Гб/сек | До 68.2 Гб/сек |
| Объем | До 24 ГБ | До 24 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Макс. разрешение дисплея | 3840 x 2160 | 2960 x 1440 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 320МП | 1x 320МП |
| Запись видео | 8K при 60FPS, 4K при 120FPS | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 8K при 60FPS, 4K при 120FPS | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| Аудио | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
- AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
Связь и сети
| Модем | - | MediaTek T800 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 7300 Мбит/с | До 5170 Мбит/с |
| Wi-Fi | 7 | 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Октябрь 2024 года | Ноябрь 2024 года |
| Класс | Флагман | Средний класс |
| Номер модели | MT6991, MT6991Z/CZA, MT6991W/CZA | MT6897, MT6897Z_A/ZA MT8792Z/NA |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 9400 | Сайт MediaTek Dimensity 8350 |
| Преемник | - MediaTek Dimensity 9500 | - MediaTek Dimensity 8450 |
Опрос
Всего проголосовало: 63