Dimensity 9500s против Tensor G6
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9500s (Mali-G925 Immortalis MP12) с его более новым соперником в лице 7-ядерного Google Tensor G6 (PowerVR CXTP-48-1536). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9500s
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 11 – 3032K vs 1933K
- На 4 МБ больше кэша третьего уровня
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- На 25% выше пропускная способность памяти (85.3 против 68.2 Гб/с)
- Имеет на 1 ядро больше
Преимущества Google Tensor G6
- На 10% выше частота процессора (4110 против 3730 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 896417 | 876037 |
| GPU | 1062397 | 288736 |
| Memory | 451911 | 304202 |
| UX | 621314 | 464561 |
| Total score | 3032039 | 1933536 |
| Количество тестов | [85 результатов] | [4 результата] |
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | 374.1 MB/sec | - |
| HTML 5 Browser | 259.5 pages/sec | - |
| PDF Renderer | 301.7 Mpixels/sec | - |
| Image detection | 231.8 images/sec | - |
| HDR | 267.6 Mpixels/sec | - |
| Background blur | 37.9 images/sec | - |
| Photo processing | 86.8 images/sec | - |
| Ray tracing | 10 Mpixels/sec | - |
| Количество тестов | 22 результатов | 6 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | 45.3 images/sec | - |
| Face detection | 25 images/sec | - |
| Horizon detection | 0.94 Gpixels/sec | - |
| Edge detection | 1.22 Gpixels/sec | - |
| Gaussian blur | 1.65 Gpixels/sec | - |
| Feature matching | 0.29 Gpixels/sec | - |
| Stereo matching | 72.9 Gpixels/sec | - |
| Particle physics | 3653.8 FPS | - |
| API | Vulkan | - |
| Количество тестов | 17 результатов | 3 результата |
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 9500s
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-19 (Zimz) | AnTuTu 12 | 3279234 |
| 📘 2026-09-19 (NAIM KHAN) | AnTuTu 12 | 3115755 |
| 📘 2026-09-18 (Naim) | AnTuTu 12 | 2872829 |
| 📘 2026-09-15 (RuL) | AnTuTu 12 | 3274318 |
| 📘 2026-09-12 (Dilshodbek) | AnTuTu 11 | 2828966 |
Google Tensor G6
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-08-23 (Roni) | Geekbench 6 CPU | 2888 / 7641 |
| 📘 2026-08-14 (Flxen) | Geekbench 6 CPU | 2755 / 7563 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9500s и Tensor G6Центральный процессор
| Архитектура | 1x 3.73 ГГц – Cortex-X925 3x 3.3 ГГц – Cortex-X4 4x 2.4 ГГц – Cortex-A720 |
1x 4.11 ГГц – C1-Ultra 4x 3.38 ГГц – C1-Pro 2x 2.65 ГГц – C1-Pro |
| Количество ядер | 8 | 7 |
| Частота | 3730 МГц | 4110 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9.2-A | ARMv9.3-A |
| Кэш L1 | 128 КБ | - |
| Кэш L2 | 2 МБ | - |
| Кэш L3 | 12 МБ | 8 МБ |
| Техпроцесс | 3 нм | 3 нм |
| TDP (Sustained) | 9 Вт | - |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | PowerVR CXTP-48-1536 |
| Архитектура | Valhall 5th gen | - |
| Частота GPU | 1612 МГц | 1286 МГц |
| Вычислительных блоков | 12 | 6 |
| Шейдерных блоков | 128 | 128 |
| Всего шейдеров | 1536 | 768 |
| FLOPS | 4952.1 Гфлопс | 1975.3 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| Версия OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Версия DirectX | 12.1 | - |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek NPU | Да |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Частота памяти | 5333 МГц | 4266 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 85.3 Гб/сек | До 68.2 Гб/сек |
| Объем | До 24 ГБ | До 16 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 4.0, UFS 4.1 | UFS 4.0, UFS 4.1 |
| Макс. разрешение дисплея | 3840 x 2160 | 3840 x 2400 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 320МП, 3x 36МП | 1x 200МП |
| Запись видео | 8K при 60FPS, 4K при 120FPS | 8K при 30FPS, 4K при 120FPS |
| Воспроизведение видео | 8K при 60FPS, 4K при 120FPS | 8K при 30FPS, 4K при 120FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| Аудио | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
- AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | - | MediaTek M90 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 24 | - |
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 7300 Мбит/с | До 12000 Мбит/с |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Bluetooth | 6.2 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Общая информация
| Дата анонса | Январь 2026 года | Август 2026 года |
| Класс | Флагман | Флагман |
| Номер модели | MT6991Z/SCZB, MT6991Z/ECZB | GS601 |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 9500s | - |
Опрос
Всего проголосовало: 36