iPad Air 11" (8th Gen, 2026) против iPad 11" (11th Gen, 2025)
Мы сравнили 2 планшета: вышедший 2 марта 2026 года Apple iPad Air 11" (8th Gen, 2026) с экраном 11" и чипом Apple M4 (iPad), против 11-дюймового Apple iPad 11" (11th Gen, 2025), который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 1 год раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPad Air 11" (8th Gen, 2026)
- Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v6.0)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 7
- На 10% выше максимальная яркость экрана (510 против 464 нит)
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 3717 и 2589 баллов
Причины выбрать Apple iPad 11" (11th Gen, 2025)
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер | 11 дюймов | 11 дюймов |
| Разрешение | 1640 x 2360 пикселей | 1640 x 2360 пикселей |
| Соотношение сторон | 3:2 | 3:2 |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм | 264 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.5% | 80.8% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.6% | 96.2% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено | 21120 Гц |
| Время отклика | 22 мс | 38 мс |
| Контрастность | 1140:1 | 531:1 |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 247.6 мм | 248.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм | 179.5 мм |
| Толщина | 6.1 мм | 7 мм |
| Вес | 464 грамма | 477 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый | Серебристый, Синий, Розовый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
| Площадь | 442 см2 | 446 см2 |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.85/5) | Средняя (2.78/5) |
| Прочность корпуса (EPREL) | Плохая (E) · 42 падений | - |
Соотношение экрана к корпусу
Рейтинг планшетов (#23 и #58)
Рейтинг iPad (#6 и #16)
Производительность
| Чипсет | Apple M4 (iPad) | Apple A16 Bionic |
| Макс. частота | 4410 МГц | 3460 МГц |
| CPU-ядер | 10 (4 + 6) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 6 ядер по 2.85 ГГц: - 4 ядра по 4.41 ГГц: |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | 9 core Apple GPU | Apple GPU 4-core |
| GPU-ядер | - | 640 |
| Частота GPU | 1470 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~3763.2 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 52952 | 19767 |
| Single-core score | 3717 | 2589 |
| Multi-core score | 13294 | 6111 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 915032 | 498926 |
| GPU | 1135331 | 466010 |
| Memory | 349968 | 202429 |
| UX | 715682 | 534152 |
| Total score | 3116013 | 1701517 |
| Количество тестов | [2 результата] | [6 результатов] |
3DMark Steel Nomad Light
| Graphics test | 23 FPS | - |
| Graphics score | 3099 | - |
3DMark Solar Bay
| Graphics test | 46 FPS | - |
| Section 1 | 59 FPS | - |
| Section 2 | 45 FPS | - |
| Section 3 | 34 FPS | - |
| Graphics score | 12127 | - |
Тесты пользователей
Apple iPad Air 11" (8th Gen, 2026)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-08-03 (Astreeek) | AnTuTu 11 | 2940000 |
| 📘 2026-04-26 (BG-M4-User) | Geekbench 6 GPU | 52952 |
| 📘 2026-04-26 (BG-M4-User) | Geekbench 6 CPU | 3717 / 13294 |
| 📘 2026-04-26 (BG-M4-User) | AnTuTu 11 | 3116013 |
Apple iPad 11" (11th Gen, 2025)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-07-23 (Anr1ll) | AnTuTu 11 | 1729497 |
| 📘 2026-07-20 (Giga) | Geekbench 6 CPU | 2702 / 6394 |
| 📘 2026-06-17 (Luq) | AnTuTu 11 | 1701517 |
| 📘 2026-04-26 (Thành) | AnTuTu 11 | 1744337 |
| 📘 2026-04-19 (Faeri) | AnTuTu 11 | 1628541 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 12 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 26.3 (С обновлением до iPadOS 27) | iPadOS 18.4 (С обновлением до iPadOS 27) |
| Размер системы из коробки | 38 ГБ | 23 ГБ |
| Обновления OS | 0 года | 0 года |
Батарея
| Объем | 7606 мАч | 7698 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) | Да (34% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 2:16 ч. | 1:58 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов | 1000 циклов |
| Веб-серфинг | - | 06:06 ч. |
| Просмотр видео | - | 07:41 ч. |
| Игры | - | 05:31 ч. |
| Режим ожидания | - | 220 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | No | No |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" | - Эффект "боке" |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Размер пикселя | 1.22 micron | - |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Тип SIM | eSIM | eSIM |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Флагман | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2026 года | Март 2025 года |
| Дата начала продаж | Март 2026 года | Март 2025 года |
| Цена на момент выхода | $599 | $349 |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт | Да, 30 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPad Air 11" (8th Gen, 2026) более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 22