Apple iPad Air 10.9" (5th Gen, 2022)
- Дисплей: 10.9" IPS LCD - 1640 x 2360
- Чип: Apple M1 (iPad)
- Камера: 1 (12 MP)
- Батарея: 8827 мАч
- OS: iPadOS 26.5
- Вес: 461 г.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Обзор
Сравните Apple iPad Air 10.9" (5th Gen, 2022) с другими планшетами
Преимущества и недостатки
- Дизайн выглядит привлекательно
- Качественная сборка дарит только положительные эмоции
- Хороший IPS-экран без раздражающего мерцания
- Стереодинамики звучат прекрасно
- Частота обновления экрана ограничена 60 Гц
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad Air 10.9" (5th Gen, 2022)Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 10.9 дюймов |
| Разрешение | 1640 x 2360 пикселей |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 80.1% |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.5% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Время отклика | 28 мс |
| Контрастность | 1430:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 247.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм |
| Толщина | 6.1 мм |
| Вес | 461 грамм |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серый, Синий, Розовый, Фиолетовый, Розовое золото |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Площадь | 442 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.1 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 3.2 ГГц: Firestorm |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU 8-core |
| Частота GPU | 1278 МГц |
| FLOPS | ~2617 Гфлопс |
Бенчмарки
| Compute Score (GPU) | 33168 |
| Single-core score | 2361 |
| Multi-core score | 8704 |
| CPU | 663743 |
| GPU | 683537 |
| Memory | 247744 |
| UX | 528742 |
| Total score | 2123766 |
| Stability | 75% |
| Graphics test | 14 FPS |
| Graphics score | 1872 |
| Stability | 73% |
| Graphics test | 24 FPS |
| Section 1 | 30 FPS |
| Section 2 | 24 FPS |
| Section 3 | 17 FPS |
| Graphics score | 6277 |
| Stability | 72% |
| Graphics test | 29 FPS |
| Graphics score | 4924 |
Тесты пользователей
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-04-08 (AL10) | AnTuTu | 2123766 |
| 📘 2026-03-09 (Arcia) | AnTuTu | 2008514 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 4266 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 64 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 15.4 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
Батарея
| Объем | 8827 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) |
| Время полной зарядки | 2:15 ч. |
| Веб-серфинг | 08:29 ч. |
| Просмотр видео | 11:52 ч. |
| Игры | 06:24 ч. |
| Режим ожидания | 233 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | No |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер сенсора | 1/3.0" (≈ 0.33 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Март 2022 года |
| Дата начала продаж | Март 2022 года |
| Преемник | - Apple iPad Air 11" (7th Gen, 2025) |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Вес клавиатуры | 609 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPad Air 10.9" (5th Gen, 2022) могут отличаться в зависимости от региона.