GeForce RTX 4060 Laptop против RTX 2070
Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop
AD107 (GN21-X4)
Nvidia GeForce RTX 2070
TU106
Мы провели детальное сравнение GeForce RTX 4060 Mobile с 24 конвейерами и 3072 шейдерами против RTX RTX 2070, которая вышла на 4 года и 5 месяцев раньше и имеет 36 конвейеров и 2304 шейдеров. Ниже вы найдете детальные тесты производительности, игровые бенчмарки и спецификации GPU.
Некоторые GPU выпускаются в разных конфигурациях. Для большей точности выберите нужную вам ниже
Обзор
Игры
Производительность в DirectX, OpenCL и Vulkan
Проф. приложения
3D моделирования, видеомонтаж и рендеринг
Искусственный интеллект
Возможности в задачах машинного обучения и ИИ
Энергоэффективность
Энергопотребление в различных сценариях
Оценка NanoReview
Общая оценка видеокарты
Ключевые отличия
Причины выбрать GeForce RTX 4060 Laptop
- Выше (на 20%) производительность в 3DMark Steel Nomad Lite
- Изготовлена по более эффективному 5 нм техпроцессу
- На 95% выше максимальная теоретическая производительность (14.6 vs 7.5 TFLOPS)
- Показывает на 16% более высокий FPS в современных играх – 67 vs 58 FPS (QHD)
- Поддерживает технологию Nvidia DLSS 3
- Обладает на 33% большим количеством шейдерных ядер (3072 против 2304)
Причины выбрать GeForce RTX 2070
- Содержит на 192 тензорных ядер больше для эффективной работы с нейросетями
- Обеспечивает на 75% лучшую пропускную способность памяти: 448 против 256 ГБ/с
Игровая производительность
Сравнение производительности (FPS) в популярных AAA-играхИгры
| Forza Horizon 5 | 120 77 66 44 |
109 70 56 40 |
| The Witcher 3 | 141 112 79 42 |
124 100 73 38 |
| Counter-Strike 2 | 205 153 110 54 |
181 132 96 48 |
| Far Cry 6 | 103 92 75 43 |
92 83 64 34 |
| Hogwarts Legacy | 74 62 45 25 |
65 56 41 19 |
| CoD: Modern Warfare III | 95 85 59 37 |
79 74 50 34 |
| Ghost of Tsushima | 74 60 42 23 |
64 50 36 20 |
| Cyberpunk 2077 | 82 72 42 21 |
67 63 35 15 |
| Shadow of the Tomb Raider | 127 116 83 43 |
106 98 68 36 |
| 1080p High | 113 | 99 |
| 1080p Ultra | 92 | 81 |
| 1440p Ultra | 67 | 58 |
| 4K Ultra | 37 | 32 |
| Погрешность | Низкая | Низкая |
Бенчмарки
Тесты производительности видеокарт в бенчмарках3D Mark
Steel Nomad Lite Score
| Time Spy | 10397 | 9074 |
| Solar Bay | 45002 | 39675 |
| Port Royal | 5819 | 5194 |
| Fire Strike | 26481 | 23208 |
| Wild Life Extreme | 19820 | 18257 |
| Night Raid | 98330 | 92357 |
GeekBench 6 OpenCL
GB6 Compute Score
| Background Blur | 142.7 img/sec | 200 img/sec |
| Face Detection | 103.7 img/sec | 106.8 img/sec |
| Horizon Detection | 3.83 Gpixels/sec | 3.73 Gpixels/sec |
| Edge Detection | 4.93 Gpixels/sec | 4.57 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 4.63 Gpixels/sec | 4.84 Gpixels/sec |
| Feature Matching | 1.27 Gpixels/sec | 1.07 Gpixels/sec |
| Stereo Matching | 430.4 Gpixels/sec | 452 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 13519.5 FPS | 11141.9 FPS |
| API | OpenCL | OpenCL |
Cinebench 2024 GPU
Cinebench 2024 GPU
Passmark Graphics
G3D Mark Score
| G2D Mark | 731 | 816 |
| DirectX 11 | 155 FPS | 130 FPS |
| DirectX 12 | 72 FPS | 61 FPS |
| GPU Compute | 6789 Ops/s | 6376 Ops/s |
Blender
Blender GPU
Тесты пользователей
GeForce RTX 4060 Laptop
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-04 (Viru) | GeekBench | 115610 |
| 📘 2026-09-04 (Viru) | Cinebench 2024 | 10216 |
| 📘 2026-02-21 (Бенкдикт) | GeekBench | 101184 |
| 📘 2025-12-18 (AmirtheX) | GeekBench | 107583 |
| 📘 2025-11-17 (kritan) | Cinebench 2024 | 10306 |
GeForce RTX 2070
Результатов пока нет
Тесты ИИ
Производительность в задачах машинного обучения и ИИGeekBench 6 ML
GB6 ML Single Precision
GB6 ML Half Precision
GB6 ML Quantized
| Image Classification (SP) | 7421 | 5244 |
| Image Segmentation (HP) | 19041 | 9644 |
| Image Super Resolution (Q) | 20913 | 13716 |
| Face Detection (HP) | 35464 | 21326 |
| Pose Estimation (Q) | 67110 | 57284 |
| Text Classification (SP) | 3086 | 1857 |
| Machine Translation (HP) | 4740 | 2542 |
| Object Detection (SP) | 8644 | 6466 |
| Depth Estimation (Q) | 32456 | 22978 |
| Style Transfer (SP) | 142039 | 111896 |
| Framework | ONNX | ONNX |
| Backend | DirectML | DirectML |
Технические характеристики
Подробные характеристики GeForce RTX 4060 Laptop и RTX 2070Общая информация
| Производитель | Nvidia | Nvidia |
| Сборка | Дискретная | Дискретная |
| Дата выхода | 22 февраля 2023 | 17 октября 2018 |
| Стартовая цена (РРЦ) | - | 599 $ |
| Форм-фактор | Для ноутбука | Десктоп |
| Назначение | Игровая | Игровая |
| Сегмент | Средний | Средний |
| Архитектура | Ada Lovelace | Turing |
| Кодовое имя | AD107 (GN21-X4) | TU106 |
| Аналог конкурента | - | - Radeon RX 5700 XT |
| Преемник | - GeForce RTX 5060 Laptop | - GeForce RTX 5070 |
| Рекомендуемый процессор | - Intel Core Ultra 7 155H или лучше | - Intel Core i7 9700K или лучше |
Графический процессор
| Базовая частота | 1140-2295 МГц | 1410 МГц |
| Boost частота | 1470-2370 МГц | 1620 МГц |
| Шейдерные блоки | 3072 | 2304 |
| Текстурные блоки (TMUs) | 96 | 144 |
| Блоки вывода (ROPs) | 48 | 64 |
| Вычислительные блоки (Pipelines) | 24 | 36 |
| Тензорные ядра | 96 | 288 |
| Ядра трассировки лучей | 24 | 36 |
| Кэш L1 | 128KB per cluster | 64KB per cluster |
| Кэш L2 | 32MB shared | 4MB shared |
| Инструкций в такт | 2 IPC | 2 IPC |
Теоретическая производительность
| Pixel Fill Rate | 71-114 ГПикс/с | 104 ГПикс/с |
| Texture Fill Rate | 141-228 ГТекс/с | 233 ГТекс/с |
FLOPS (FP32)
Производство
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| TGP | 35-140 Вт | 175 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 5 нм | 12 нм |
| Размер кристалла | 156 мм² | 445 мм² |
| Количество транзисторов | 18.9 млрд. | 10 млрд. |
| Плотность транзисторов | 121.15 МТр/мм² | 22.47 МТр/мм² |
Память
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 2000 МГц | 1750 МГц |
| Эффективная частота памяти | 16000 Мбит/с | 14000 Мбит/с |
| Шина | 128-бит | 256-бит |
| ECC | Нет | Нет |
Пропускная способность
API
| DirectX | 12 | 12 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| CUDA | 8.9 | 7.5 |
| Трассировка лучей | Да | Да |
| DLSS | DLSS 3 | DLSS 2 |
| DisplayPort | 1.4a | 1.4a |
Опрос
Всего проголосовало: 27