GeForce RTX 4050 Laptop
- Графический процессор: AD107 (GN21-X2)
- Ядер: 2560
- TMUs / ROPs: 80 / 32
Некоторые GPU выпускаются в разных конфигурациях. Для большей точности выберите нужную вам ниже
Обзор
Сравните GeForce RTX 4050 Laptop с другими видеокартами
Игры
| Forza Horizon 5 | 107 66 56 35 |
| The Witcher 3 | 117 91 67 34 |
| Counter-Strike 2 | 167 126 88 43 |
| Far Cry 6 | 87 79 59 32 |
| Hogwarts Legacy | 62 52 34 20 |
| CoD: Modern Warfare III | 75 68 44 30 |
| Ghost of Tsushima | 57 45 33 17 |
| Cyberpunk 2077 | 61 57 34 13 |
| Shadow of the Tomb Raider | 98 90 62 32 |
| 1080p High | 92 |
| 1080p Ultra | 75 |
| 1440p Ultra | 53 |
| 4K Ultra | 28 |
| Погрешность | Низкая |
Бенчмарки
Производительность в графических бенчмарках и приложениях3D Mark
| Time Spy | 8212 |
| Solar Bay | 35375 |
| Port Royal | 4624 |
| Fire Strike | 21909 |
| Wild Life Extreme | 15492 |
| Night Raid | 84848 |
GeekBench 6 OpenCL
| Background Blur | 141.4 img/sec |
| Face Detection | 84.1 img/sec |
| Horizon Detection | 3.07 Gpixels/sec |
| Edge Detection | 3.91 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 3.85 Gpixels/sec |
| Feature Matching | 1.1 Gpixels/sec |
| Stereo Matching | 325.9 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 11008.8 FPS |
| API | OpenCL |
Cinebench 2024 GPU
Passmark Graphics
| G2D Mark | 622 |
| DirectX 11 | 129 FPS |
| DirectX 12 | 60 FPS |
| GPU Compute | 5847 Ops/s |
Тесты пользователей
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-07-17 (kam) | Geekbench 6 OpenCL | 93074 |
| 📘 2026-07-15 (Mr._.Flexo) | Cinebench 2024 | 8096 |
| 📘 2026-07-02 (SuperDuck) | Geekbench 6 OpenCL | 90032 |
| 📘 2026-05-18 (TheMan) | Cinebench 2024 | 8523 |
| 📘 2026-05-15 -> Zay | Geekbench 6 OpenCL | 89343 |
| 📘 2026-05-15 -> Zay | Cinebench 2024 | 8249 |
| 📘 2026-05-10 -> Zay | Cinebench 2024 | 8249 |
| 📘 2026-05-10 -> Zay | Geekbench 6 OpenCL | 89343 |
Тесты ИИ
Производительность в задачах машинного обучения и ИИGeekBench 6 ML
| Image Classification (SP) | 6233 |
| Image Segmentation (HP) | 16395 |
| Image Super Resolution (Q) | 18240 |
| Face Detection (HP) | 30758 |
| Pose Estimation (Q) | 61300 |
| Text Classification (SP) | 3124 |
| Machine Translation (HP) | 4357 |
| Object Detection (SP) | 7812 |
| Depth Estimation (Q) | 29192 |
| Style Transfer (SP) | 117759 |
| Framework | ONNX |
| Backend | DirectML |
Технические характеристики
Подробные технические характеристики GeForce RTX 4050 LaptopОбщая информация
| Производитель | Nvidia |
| Сборка | Дискретная |
| Дата выхода | 22 февраля 2023 |
| Форм-фактор | Для ноутбука |
| Назначение | Игровая |
| Сегмент | Начальный |
| Архитектура | Ada Lovelace |
| Кодовое имя | AD107 (GN21-X2) |
| Аналог от AMD | - Radeon RX 7700S |
| Преемник | - GeForce RTX 5050 Laptop |
| Рекомендуемый процессор | - Intel Core Ultra 7 155H или лучше |
Графический процессор
| Базовая частота | 1140-2070 МГц |
| Boost частота | 1605-2370 МГц |
| Шейдерные блоки | 2560 |
| Текстурные блоки (TMUs) | 80 |
| Блоки вывода (ROPs) | 32 |
| Вычислительные блоки (Pipelines) | 20 |
| Тензорные ядра | 80 |
| Ядра трассировки лучей | 20 |
| Кэш L1 | 128KB per cluster |
| Кэш L2 | 12MB shared |
| Инструкций в такт | 2 IPC |
Теоретическая производительность
| Pixel Fill Rate | 51-76 ГПикс/с |
| Texture Fill Rate | 128-190 ГТекс/с |
Производство
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| TGP | 35-140 Вт |
| Производство | TSMC |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Размер кристалла | 156 мм² |
| Количество транзисторов | 18.9 млрд. |
| Плотность транзисторов | 121.15 МТр/мм² |
Память
| Тип памяти | GDDR6 |
| Объем памяти | 6 ГБ |
| Частота памяти | 2000 МГц |
| Эффективная частота памяти | 16000 Мбит/с |
| Шина | 96-бит |
| ECC | Нет |
API
| DirectX | 12 |
| Vulkan | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| CUDA | 8.9 |
| Трассировка лучей | Да |
| DLSS | DLSS 3 |
| DisplayPort | 1.4a |