Dell XPS 15 9520 (2022) против Precision 5570
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристикКорпус
Вес | 1.84 кг | 1.84 кг |
Размеры | 344.4 x 230.1 x 18.54 мм | 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм |
Площадь | 792 см2 | 793 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~89% | ~89% |
Боковые рамки | 4.2 мм | 4.2 мм |
Цвета | Белый, Черный, Серебристый | Черный |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Трансформер | Нет | Нет |
Угол открытия экрана | 140° | 135° |
Сравнение размеров
Тип охлаждения | Активное | Активное |
Испарительная камера | Нет | Нет |
Жидкий металл | Нет | Нет |
Количество куллеров | 2 | 2 |
Уровень шума | 44.6 дБ | 43 дБ |
Дисплей
Диагональ | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Плотность пикселей | 145 точек на дюйм | 145 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
Разрешение | 1920 x 1200 пикселей | 1920 x 1200 пикселей |
Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | No | No |
Сенсорный ввод | Нет | Нет |
Покрытие | Матовый | Матовый |
Датчик освещенности | Да | Нет |
Контрастность | 1650:1 | 1650:1 |
Цветовой охват sRGB | 100% | 121.3% |
Охват Adobe RGB | - | 82.5% |
Охват DCI-P3 | - | 94% |
Время отклика | 35 мс | 35 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
Напряжение | 11.4 В | 11.4 В |
Время полной зарядки | 2:10 ч. | 2:10 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да | Да |
USB Power Delivery | Да | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева, Справа | Слева |
Мощность зарядки | 90 / 130 Вт | 90 / 130 Вт |
Длина кабеля | 1 метр | 1 метр |
Вес зарядного устройства | 429 граммов | 415 / 500 граммов |
Процессор
Модель CPU
Базовая частота | 2.5 ГГц | 2.7 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.5 ГГц | 4.5 ГГц |
Ядер | 12 (4P + 8E) | 12 (4P + 8E) |
Потоков | 16 | 16 |
L3-кэш | 18 МБ | 18 МБ |
Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
TGP | 40 Вт | 45 Вт |
Nvidia Optimus | Да | Да |
Тип графики | Дискретная | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм | 8 нм |
Частота GPU | 938 МГц | 630 МГц |
Boost частота GPU | 1223 МГц | 1140 МГц |
FLOPS | 5.01 терафлопс | 4.92 терафлопс |
Объем видеопамяти | 4 ГБ | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Ширина шины | 128 бит | 128 бит |
Скорость памяти | 12 Гбит/с | ~11 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 2048 | 2048 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 | 32 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
Планки | 1x8 ГБ | 1x8 ГБ |
Частота | 4800 МГц | 4800 МГц |
Тип | DDR5 | DDR5 |
Возможность замены | Да | Да |
Всего слотов | 2 | 2 |
Макс. количество памяти | 64 ГБ | 64 ГБ |
Накопитель
Объем накопителя
Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
Каналы | 1x256 ГБ | 1x256 ГБ |
Возможность замены | Да | Да |
Всего слотов | 2 | 2 |
NVMe | Да | Да |
Звук
Аудиочип | Realtek ALC3281 | Realtek ALC3281 |
Формат звука | 2.2 | 2.2 |
Мощность динамиков | 4x2W | 2x2.5W, 2x1.5W |
Dolby Atmos | Нет | Нет |
Макс. громкость | ~83.1 дБ | ~83 дБ |
Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | v6 | v6E |
Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
Инфракрасный датчик | Да | Опционально |
Дисковод | Нет | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
USB-A | Нет | Нет |
USB Type-C | 3x USB 4.0 | 3x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
HDMI | Нет | Нет |
DisplayPort | Нет | Нет |
VGA | Нет | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
Кардридер | Да | Да |
Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура и тачпад
Тип клавиш | Островной | Островной |
Цифровой блок | Нет | Нет |
Подсветка | Да | Да |
Длина хода клавиш | 1.3 мм | - |
Размер | 15.0 x 9.0 см | 15.0 x 9.0 см |
Поверхность | Стекло | Стекло |
Windows Precision | Да | Да |
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
Всего проголосовало: 31