Samsung Galaxy A52 против Apple iPhone 12 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
- Комплектуется на 1685 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2815 мАч
- Выше частота обновления дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- На 14% лучшая автономность (22:27 vs 19:45 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- На 13% выше плотность пикселей (460 vs 407 PPI)
- В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2160 и 738 баллов
- Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | Super AMOLED | OLED |
| Размер | 6.5 дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1170 x 2532 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 407 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит | 800 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| Соотношение экрана к корпусу | 85% | 87.1% |
| Особенности | - Always-On Display | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.3% | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | 183 Гц | 277 Гц |
| Время отклика | 4.4 мс | 3.6 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Сравнение площади экранов
Galaxy A52
6.5″ (20:9 ratio) = 15.8 in2
iPhone 12 Pro
6.1″ (19.5:9 ratio) = 14.2 in2
~11% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 159.9 мм | 146.7 мм |
| Ширина | 75.1 мм | 71.5 мм |
| Толщина | 8.4 мм | 7.4 мм |
| Вес | 189 граммов | 189 граммов |
| Водонепроницаемость | IP67 | IP68 |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Розовый | Серебристый, Золотистый, Серый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Нет |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 720G | Apple A14 Bionic |
| Макс. частота | 2300 МГц | 3100 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm - 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm |
| Производство | Samsung | TSMC |
| Размер транзистора | 8 нанометров | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 692 | Apple Neural Engine |
| Графика | Adreno 618 | Apple GPU |
| GPU-ядер | 256 | 256 |
| Частота GPU | 750 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~384 Гфлопс | ~654.3 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 1221 | 16822 |
| Single-core score | 738 | 2160 |
| Multi-core score | 1724 | 5104 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 202719 | 372871 |
| GPU | 48709 | 322471 |
| Memory | 88581 | 168174 |
| UX | 168351 | 464616 |
| Total score | 508360 | 1328132 |
| Количество тестов | [12 результатов] | [15 результатов] |
3DMark Solar Bay
| Stability | - | 76% |
| Graphics test | - | 10 FPS |
| Section 1 | - | 13 FPS |
| Section 2 | - | 10 FPS |
| Section 3 | - | 7 FPS |
| Graphics score | - | 2668 |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | 98% | 71% |
| Graphics test | 1 FPS | 12 FPS |
| Graphics score | 313 | 2149 |
PCMark 3.0
| Web score | 8030 | - |
| Video editing | 6295 | - |
| Photo editing | 18039 | - |
| Data manipulation | 7577 | - |
| Writing score | 9464 | - |
Тесты пользователей
Samsung Galaxy A52
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-06-23 (Itsorif) | AnTuTu | 501313 |
| 📘 2026-06-07 (Itsorif) | AnTuTu | 497969 |
| 📘 2026-06-05 (Dovinge) | AnTuTu | 509471 |
| 📘 2026-05-31 (Rozr) | AnTuTu | 492323 |
| 📘 2026-03-24 (Rikosol) | AnTuTu | 470138 |
Apple iPhone 12 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-06-29 (Kirillkryt) | AnTuTu | 1284629 |
| 📘 2026-06-02 -> FoolishJevinTECH | AnTuTu | 1378105 |
| 📘 2026-05-31 (Cour27) | AnTuTu | 1340740 |
| 📘 2026-04-21 (PANDUSHA LOVER) | AnTuTu | 1236057 |
| 📘 2026-04-15 (Flaffer) | AnTuTu | 1341072 |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | - |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта памяти | MicroSD | Нет |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ | - |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 11 (С обновлением до Android 14) | iOS 14.1 (С обновлением до iOS 26.5) |
| Оболочка UI | One UI 6.1 | - |
| Размер системы из коробки | 25.8 ГБ | 14 ГБ |
| Обновления OS | 2 года | - |
| Обновления безопасности | 4 года | - |
Батарея
| Объем | 4500 мАч | 2815 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Технология Bypass Charging | - | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (35% за 30 минут) | Да (59% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:30 ч. | 1:30 ч. |
| Веб-серфинг | 08:10 ч. | 07:12 ч. |
| Просмотр видео | 12:28 ч. | 12:00 ч. |
| Игры | 04:57 ч. | 04:33 ч. |
| Режим ожидания | 122 ч. | 101 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 64 мегапикселя | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 9000 x 7000 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой | Оптический, 2x |
| Вспышка | LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 123° | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 12 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 5 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 64 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX682 | Sony IMX372 |
| Размер сенсора | 1/1.7" (≈ 0.59 дюйма) | 1/3.4" (≈ 0.29 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 micron | 1.4 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | - | 12 MP |
| Апертура | - | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | - | 52 mm |
| Размер сенсора | - | 1/3.4" (≈ 0.29 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 1 micron |
| Стабилизация | - | Оптическая |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 mm | 13 mm |
| Размер сенсора | - | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.12 micron | - |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение фото | 5 MP | - |
| Апертура | f/2.4 | - |
| Размер пикселя | 1.12 micron | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | - | 70 |
| Preview | - | 77 |
| Zoom | - | 111 |
| Примеры | - | Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 6528 x 4896 | 4290 x 2800 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX616 | Sony IMX514 |
| Размер сенсора | 1/2.8" (≈ 0.36 дюйма) | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | - |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Да |
Оценка камеры для селфи от DxOMark
| Photo | - | 127 |
| Video | - | 140 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5 |
| Функции Bluetooth | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | No |
| Версия USB | 2 | - |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 2 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | - |
| Поддержка eSIM* | Нет | Да |
| Гибридный слот | Да | Нет |
| LTE Cat* | 15 | 18 |
| Поддержка 5G | Нет | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Нет |
| FM-Радио | Да | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Март 2021 года | Октябрь 2020 года |
| Дата начала продаж | Март 2021 года | Октябрь 2020 года |
| Цена на момент выхода | $350 | $1000 |
| Преемник | - | - Apple iPhone 17 Pro |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.35 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | 0.84 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 60