GeForce RTX 5090 против Apple M3 Ultra GPU (80-core)
Nvidia GeForce RTX 5090
GB202-300
Apple M3 Ultra GPU (80-core)
Custom
Мы провели детальное сравнение GeForce RTX 5090 32 ГБ с 170 конвейерами и 21760 шейдерами против Apple M3 Ultra GPU (80-core), которая имеет 1280 конвейеров и 10240 шейдеров. Ниже вы найдете детальные тесты производительности, игровые бенчмарки и спецификации GPU.
Обзор
Игры
Производительность в DirectX, OpenCL и Vulkan
Проф. приложения
3D моделирования, видеомонтаж и рендеринг
Искусственный интеллект
Возможности в задачах машинного обучения и ИИ
Энергоэффективность
Энергопотребление в различных сценариях
Оценка NanoReview
Общая оценка видеокарты
Цена / производительность (Beta)
Ключевые отличия
Причины выбрать GeForce RTX 5090
- Существенно выше (в 2.7 раза) производительность в 3DMark Steel Nomad Lite
- В 3.7 раза выше максимальная теоретическая производительность (104.8 vs 28.3 TFLOPS)
- Поддерживает технологию Nvidia DLSS 4
- Набирает в 2.8 раза больше баллов в тесте GeekBench 6 Compute (419K против 147K)
- Обеспечивает в 2.2 раза лучшую пропускную способность памяти: 1792 против 819.3 ГБ/с
- Обладает в 2.1 раза большим количеством шейдерных ядер (21760 против 10240)
Причины выбрать Apple M3 Ultra GPU (80-core)
- Изготовлена по более эффективному 3 нм техпроцессу
Игровая производительность
Сравнение производительности (FPS) в популярных AAA-играхИгры
| Forza Horizon 5 | 336 247 233 187 |
- |
| The Witcher 3 | 364 327 237 123 |
- |
| Counter-Strike 2 | 363 265 202 99 |
- |
| Far Cry 6 | 237 202 190 121 |
- |
| Hogwarts Legacy | 249 199 166 97 |
- |
| CoD: Modern Warfare III | 334 322 260 184 |
- |
| Ghost of Tsushima | 221 185 175 113 |
- |
| Cyberpunk 2077 | 261 233 160 77 |
- |
| Shadow of the Tomb Raider | 329 302 238 128 |
- |
| 1080p High | 299 | - |
| 1080p Ultra | 254 | - |
| 1440p Ultra | 207 | - |
| 4K Ultra | 125 | - |
| Погрешность | Низкая | Высокая |
Бенчмарки
Тесты производительности видеокарт в бенчмарках3D Mark
Steel Nomad Lite Score
| Time Spy | 46873 | - |
| Solar Bay | 236689 | 63597 |
| Port Royal | 38202 | - |
| Fire Strike | 87569 | - |
| Wild Life Extreme | 108751 | 47814 |
| Night Raid | 206648 | - |
GeekBench 6 OpenCL
GB6 Compute Score
| Background Blur | 333 img/sec | 204.5 img/sec |
| Face Detection | 298.5 img/sec | 126 img/sec |
| Horizon Detection | 21.7 Gpixels/sec | 6.53 Gpixels/sec |
| Edge Detection | 33.7 Gpixels/sec | 10.7 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 34.5 Gpixels/sec | 9.5 Gpixels/sec |
| Feature Matching | 2.53 Gpixels/sec | 1.05 Gpixels/sec |
| Stereo Matching | 2850 Gpixels/sec | 560.3 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 59146.9 FPS | 25267.8 FPS |
| API | OpenCL | OpenCL |
Cinebench 2024 GPU
Cinebench 2024 GPU
Passmark Graphics
G3D Mark Score
| G2D Mark | 1410 | - |
| DirectX 11 | 341 FPS | - |
| DirectX 12 | 179 FPS | - |
| GPU Compute | 24360 Ops/s | - |
Blender
Blender GPU
Тесты пользователей
GeForce RTX 5090
Результатов пока нет
Apple M3 Ultra GPU (80-core)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2025-03-16 (Tyler) | Geekbench 6 OpenCL | 145706 |
| 📘 2025-03-16 (Tyler) | Cinebench 2024 | 19448 |
Тесты ИИ
Производительность в задачах машинного обучения и ИИGeekBench 6 ML
GB6 ML Single Precision
GB6 ML Half Precision
GB6 ML Quantized
| Image Classification (SP) | 18948 | 8094 |
| Image Segmentation (HP) | 55109 | 24595 |
| Image Super Resolution (Q) | 58478 | 25190 |
| Face Detection (HP) | 114685 | 38337 |
| Pose Estimation (Q) | 344729 | 111021 |
| Text Classification (SP) | 4464 | 2786 |
| Machine Translation (HP) | 8184 | 4339 |
| Object Detection (SP) | 27802 | 7668 |
| Depth Estimation (Q) | 85572 | 37488 |
| Style Transfer (SP) | 687080 | 244483 |
| Framework | ONNX | Core ML |
| Backend | DirectML | GPU |
Результаты были получены с использованием разных ML фреймворков
Технические характеристики
Подробные характеристики GeForce RTX 5090 и Apple M3 Ultra GPU (80-core)Общая информация
| Производитель | Nvidia | Apple |
| Сборка | Дискретная | Интегрированная |
| Дата выхода | 7 января 2025 | 5 марта 2025 |
| Стартовая цена (РРЦ) | 1999 $ | - |
| Форм-фактор | Десктоп | Десктоп |
| Назначение | Игровая | Профессиональная |
| Сегмент | Высокий | Высокий |
| Архитектура | Blackwell 2.0 | Apple M GPU |
| Кодовое имя | GB202-300 | Custom |
| Аналог конкурента | - | - GeForce RTX 5070 Ti |
| Преемник | - | - Apple M4 Ultra GPU (80-core) |
| Рекомендуемый процессор | - Intel Core Ultra 9 285K или лучше | - Apple M3 Ultra или лучше |
| Используется в процессорах | - | - Apple M3 Ultra |
Графический процессор
| Базовая частота | 2017 МГц | - |
| Boost частота | 2407 МГц | 1380 МГц |
| Шейдерные блоки | 21760 | 10240 |
| Текстурные блоки (TMUs) | 680 | 640 |
| Блоки вывода (ROPs) | 176 | 320 |
| Вычислительные блоки (Pipelines) | 170 | 1280 |
| Тензорные ядра | 680 | - |
| Ядра трассировки лучей | 170 | - |
| Кэш L1 | 128KB per cluster | - |
| Кэш L2 | 96MB shared | - |
| Инструкций в такт | 2 IPC | 2 IPC |
Теоретическая производительность
| Pixel Fill Rate | 424 ГПикс/с | 442 ГПикс/с |
| Texture Fill Rate | 1637 ГТекс/с | 883 ГТекс/с |
FLOPS (FP32)
Производство
| Интерфейс | PCIe 5.0 x16 | Custom |
| TGP | 575 Вт | 140 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм |
| Размер кристалла | 750 мм² | - |
| Количество транзисторов | 92.2 млрд. | 184 млрд. |
| Плотность транзисторов | 122.93 МТр/мм² | - |
| Максимальная температура | - | 100°C |
Память
| Тип памяти | GDDR7 | System Shared |
| Объем памяти | 32 ГБ | - |
| Частота памяти | 1750 МГц | 6400 МГц |
| Эффективная частота памяти | 28000 Мбит/с | - |
| Шина | 512-бит | 1024-бит |
| ECC | Нет | Нет |
Пропускная способность
API
| DirectX | 12.2 | - |
| Vulkan | 1.4 | - |
| OpenGL | 4.6 | - |
| OpenCL | 3.0 | - |
| CUDA | 12.0 | - |
| Трассировка лучей | Да | Да |
| DLSS | DLSS 4 | No |
| DisplayPort | 2.1b | - |
Опрос
Всего проголосовало: 99