AMD Radeon 8050S против Apple M4 Max GPU (40-core)
AMD Radeon 8050S
Strix Halo
Apple M4 Max GPU (40-core)
Custom
Мы сравнили две интегрированные мобильные графические карты: Radeon 8050S с 32 конвейерами и 2048 шейдерами против Apple M4 Max GPU (40-core), которая имеет 640 конвейеров и 5120 шейдеров. Ниже вы найдете детальные тесты производительности, игровые бенчмарки и спецификации GPU.
Обзор
Игры
Производительность в DirectX, OpenCL и Vulkan
Проф. приложения
3D моделирования, видеомонтаж и рендеринг
Искусственный интеллект
Возможности в задачах машинного обучения и ИИ
Энергоэффективность
Энергопотребление в различных сценариях
Оценка NanoReview
Общая оценка видеокарты
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M4 Max GPU (40-core)
- Существенно выше (на 71%) производительность в 3DMark Steel Nomad Lite
- На 41% выше максимальная теоретическая производительность (16.2 vs 11.5 TFLOPS)
- Изготовлена по более эффективному 3 нм техпроцессу
- Набирает на 44% больше баллов в тесте GeekBench 6 Compute (116K против 81K)
- Обладает в 2.5 раза большим количеством шейдерных ядер (5120 против 2048)
Игровая производительность
Сравнение производительности (FPS) в популярных AAA-играхИгры
| Forza Horizon 5 | 127 68 59 38 |
- |
| The Witcher 3 | 113 94 60 33 |
- |
| Counter-Strike 2 | 178 124 88 47 |
- |
| Far Cry 6 | 98 89 64 34 |
- |
| Hogwarts Legacy | 65 57 40 21 |
- |
| CoD: Modern Warfare III | 89 81 54 35 |
- |
| Ghost of Tsushima | 71 58 41 19 |
- |
| Cyberpunk 2077 | 67 60 33 17 |
- |
| Shadow of the Tomb Raider | 118 103 71 36 |
- |
| 1080p High | 103 | - |
| 1080p Ultra | 82 | - |
| 1440p Ultra | 57 | - |
| 4K Ultra | 31 | - |
| Погрешность | Средняя | Низкая |
Бенчмарки
Тесты производительности видеокарт в бенчмарках3D Mark
Steel Nomad Lite Score
| Time Spy | 9171 | - |
| Solar Bay | 41110 | 61312 |
| Port Royal | 5181 | - |
| Fire Strike | 24607 | - |
| Wild Life Extreme | 18225 | 36641 |
| Night Raid | 98347 | - |
GeekBench 6 OpenCL
GB6 Compute Score
| Background Blur | 201.1 img/sec | 195 img/sec |
| Face Detection | 104.8 img/sec | 125.9 img/sec |
| Horizon Detection | 2.53 Gpixels/sec | 4.82 Gpixels/sec |
| Edge Detection | 3.37 Gpixels/sec | 7.47 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 3.12 Gpixels/sec | 5.8 Gpixels/sec |
| Feature Matching | 0.93 Gpixels/sec | 1.06 Gpixels/sec |
| Stereo Matching | 327.5 Gpixels/sec | 417.4 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 12215.6 FPS | 17079.9 FPS |
| API | OpenCL | OpenCL |
Cinebench 2024 GPU
Cinebench 2024 GPU
Passmark Graphics
G3D Mark Score
| G2D Mark | 1125 | - |
| DirectX 11 | 149 FPS | - |
| DirectX 12 | 70 FPS | - |
| GPU Compute | 7622 Ops/s | - |
Blender
Blender GPU
Тесты пользователей
Radeon 8050S
Результатов пока нет
Apple M4 Max GPU (40-core)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2025-07-10 (thomas) | Geekbench 6 OpenCL | 116478 |
Тесты ИИ
Производительность в задачах машинного обучения и ИИGeekBench 6 ML
GB6 ML Single Precision
GB6 ML Half Precision
GB6 ML Quantized
| Image Classification (SP) | 9259 | 10302 |
| Image Segmentation (HP) | 11219 | 23763 |
| Image Super Resolution (Q) | 19775 | 29314 |
| Face Detection (HP) | 31987 | 42016 |
| Pose Estimation (Q) | 62399 | 105972 |
| Text Classification (SP) | 3757 | 2963 |
| Machine Translation (HP) | 6121 | 6594 |
| Object Detection (SP) | 6979 | 8935 |
| Depth Estimation (Q) | 35735 | 43143 |
| Style Transfer (SP) | 129996 | 221563 |
| Framework | ONNX | Core ML |
| Backend | DirectML | GPU |
Результаты были получены с использованием разных ML фреймворков
Технические характеристики
Подробные характеристики Radeon 8050S и Apple M4 Max GPU (40-core)Общая информация
| Производитель | Amd | Apple |
| Сборка | Интегрированная | Интегрированная |
| Дата выхода | 7 января 2025 | 30 октября 2024 |
| Форм-фактор | Для ноутбука | Для ноутбука |
| Назначение | Универсальная | Профессиональная |
| Сегмент | Средний | Средний |
| Архитектура | RDNA 3.5 | Apple M GPU |
| Кодовое имя | Strix Halo | Custom |
| Аналог конкурента | - GeForce RTX 4050 Laptop | - GeForce RTX 4070 Laptop |
| Преемник | - | - Apple M5 Max GPU (40-core) |
| Рекомендуемый процессор | - AMD Ryzen AI Max 385 или лучше | - Apple M4 Max (16-Core) или лучше |
| Используется в процессорах | - AMD Ryzen AI Max PRO 485 - AMD Ryzen AI Max PRO 490 - AMD Ryzen AI Max 385 - AMD Ryzen AI Max 390 |
- Apple M4 Max (16-Core) |
Графический процессор
| Базовая частота | 1295 МГц | 500 МГц |
| Boost частота | 2800 МГц | 1578 МГц |
| Шейдерные блоки | 2048 | 5120 |
| Текстурные блоки (TMUs) | 128 | 320 |
| Блоки вывода (ROPs) | 64 | 160 |
| Вычислительные блоки (Pipelines) | 32 | 640 |
| Тензорные ядра | No | - |
| Ядра трассировки лучей | 32 | - |
| Кэш L2 | 2MB shared | - |
| Инструкций в такт | 2 IPC | 2 IPC |
Теоретическая производительность
| Pixel Fill Rate | 179 ГПикс/с | 252 ГПикс/с |
| Texture Fill Rate | 358 ГТекс/с | 505 ГТекс/с |
FLOPS (FP32)
Производство
| Интерфейс | PCIe 5.0 x16 | Custom |
| TGP | 55 Вт | 50 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм |
| Размер кристалла | 308 мм² | - |
| Максимальная температура | 100°C | 100°C |
Память
| Тип памяти | System Shared | System Shared |
| Частота памяти | - | 8533 МГц |
| Шина | - | 512-бит |
| ECC | Нет | Нет |
Пропускная способность
API
| DirectX | 12.2 | - |
| Vulkan | 1.4 | - |
| OpenGL | 4.6 | - |
| OpenCL | 2.1 | - |
| CUDA | No | - |
| Трассировка лучей | Да | Да |
| DLSS | No | No |
| DisplayPort | 2.1a | - |
Опрос
Всего проголосовало: < 1