Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 7994 баллов
- Комплектуется на 10.4 Вт*ч большей батареей (63 и 52.6 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристикКорпус
Вес | 1.17 кг | 1.24 кг |
Размеры | 312.3 x 223.8 x 11.3 мм | 304.1 x 215 x 11.3 мм |
Площадь | 699 см2 | 654 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~81.3% | ~82% |
Боковые рамки | 5.4 мм | 5.6 мм |
Цвета | Серебристый, Серый | Серебристый, Золотистый, Серый, Синий |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Трансформер | Нет | Нет |
Угол открытия экрана | 130° | 130° |
Сравнение размеров
Тип охлаждения | Активное | Пассивное |
Испарительная камера | Нет | - |
Жидкий металл | Нет | Нет |
Количество куллеров | 1 | - |
Уровень шума | 45.3 дБ | - |
Дисплей
Диагональ | 14 дюймов | 13.6 дюймов |
Тип матрицы | OLED | IPS LCD |
Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
Плотность пикселей | 243 точек на дюйм | 225 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
Разрешение | 2880 x 1800 пикселей | 2560 x 1664 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | No | No |
Сенсорный ввод | Нет | Нет |
Покрытие | Глянцевый | Глянцевый (антиблик) |
Датчик освещенности | Да | Да |
Площадь экрана
Galaxy Book 3 Pro (14")
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
MacBook Air (M2, 2022)
13.6″ (16:10 ratio) = 83.1 in2
~5% more screen space
Контрастность | 40900:1 | 1384:1 |
Цветовой охват sRGB | 100% | 99.9% |
Охват Adobe RGB | 95.7% | 87.6% |
Охват DCI-P3 | 99.7% | 98.4% |
Время отклика | 1 мс | 29 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
Время полной зарядки | 1:30 ч. | 2:30 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да | Да |
USB Power Delivery | Да | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
Мощность зарядки | 65 Вт | 30 / 35 / 67 Вт |
Длина кабеля | - | 2 метра |
Вес зарядного устройства | 163 грамма | 174 / 189 / 250 граммов |
Процессор
Модель CPU
Базовая частота | 1.9 ГГц | 3.5 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.6 ГГц | - |
Ядер | 12 (4P + 8E) | 8 (4P + 4E) |
Потоков | 16 | 8 |
L3-кэш | 12 МБ | - |
Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Apple M2 GPU |
Техпроцесс | 10 нм | 5 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
TGP | 15 Вт | 15 Вт |
Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
Техпроцесс | 10 нм | 5 нм |
Частота GPU | 300 МГц | 500 МГц |
Boost частота GPU | 1100 МГц | 1456 МГц |
FLOPS | 1.41 терафлопс | 3 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
Ширина шины | - | 128 бит |
Скорость памяти | 5.2 Гбит/с | 6.4 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 640 | 1024 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 40 | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 20 | 32 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
Планки | 2x4 ГБ | 2x4 ГБ |
Частота | 5200 МГц | 6400 МГц |
Тип | LPDDR5 | LPDDR5 |
Возможность замены | Нет | Нет |
Накопитель
Объем накопителя
Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | Custom |
Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
Каналы | 1x256 ГБ | 1x256 ГБ |
Возможность замены | Да | Нет |
Всего слотов | 1 | - |
NVMe | Да | - |
Звук
Аудиочип | Realtek ALC298 | - |
Формат звука | 4.0 | 2.2 |
Мощность динамиков | 2x5W, 2x2W | - |
Dolby Atmos | Да | Да |
Макс. громкость | ~86.8 дБ | ~82.7 дБ |
Микрофонов | 2 | 3 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | v6E | v6 |
Bluetooth | v5.1 | v5 |
Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
Дисковод | Нет | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
USB-A | 1x USB 3.2 | Нет |
USB Type-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 |
HDMI | 1x HDMI 1.4 | Нет |
DisplayPort | Нет | Нет |
VGA | Нет | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
Кардридер | Да | Нет |
Отдельный порт для зарядки | Нет | Да |
Клавиатура и тачпад
Тип клавиш | Островной | Островной |
Цифровой блок | Нет | Нет |
Подсветка | Да | Да |
Длина хода клавиш | - | 1 мм |
Размер | 11.5 x 8.3 см | - |
Поверхность | Стекло | Стекло |
Windows Precision | Да | Нет |
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
Всего проголосовало: 67