Apple iPhone 7 против iPhone 13 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2016 года Apple iPhone 7 с экраном 4.7" и чипом Apple A10 Fusion, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 лет и 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 7
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Тонкие рамки – на 19.2% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 0.7" большая диагональ экрана
- На 29% лучшая автономность (20:29 vs 15:51 часов)
- На 46% выше плотность пикселей (476 vs 326 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- На 29% выше максимальная яркость экрана (849 против 660 нит)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Поддерживает более мощную зарядку (20W vs 5W)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | IPS LCD | OLED |
| Размер | 4.7 дюймов | 5.4 дюймов |
| Разрешение | 750 x 1334 пикселей | 1080 x 2340 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 326 точек на дюйм | 476 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит | 800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | - | 1200 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | - |
| Соотношение экрана к корпусу | 65.6% | 84.8% |
| Особенности | - | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 100% | 99.7% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено | 510 Гц |
| Время отклика | 35.5 мс | 4.8 мс |
| Контрастность | 1635:1 | ∞ Бесконечная |
Сравнение площади экранов
iPhone 13 mini
5.4″ (19.5:9 ratio) = 11.1 in2
iPhone 7
4.7″ (16:9 ratio) = 9.4 in2
~17% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 138.3 мм | 131.5 мм |
| Ширина | 67.1 мм | 64.2 мм |
| Толщина | 7.1 мм | 7.65 мм |
| Вес | 138 граммов | 141 грамм |
| Водонепроницаемость | IP67 | IP68 |
| Материал задней панели | Металл | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Розовый | Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный, Розовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Нет |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Apple A10 Fusion | Apple A15 Bionic |
| Макс. частота | 2340 МГц | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 4 (2 + 2) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr - 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
| Кэш L3 | 4 МБ | - |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 16 нанометров | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | No | Apple Neural Engine |
| Графика | PowerVR Series7XT Plus | Apple GPU (4 cores) |
| GPU-ядер | 192 | 640 |
| Частота GPU | 650 МГц | 1338 МГц |
| FLOPS | ~249.6 Гфлопс | ~1712.6 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | - | 18055 |
| Single-core score | 721 | 2303 |
| Multi-core score | 1923 | 5725 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 204583 | 457297 |
| GPU | 63932 | 339401 |
| Memory | 75498 | 155401 |
| UX | 168292 | 475752 |
| Total score | 512305 | 1427851 |
| Количество тестов | Меньше 3 | [7 результатов] |
3DMark Solar Bay
| Stability | - | 75% |
| Graphics test | - | 12 FPS |
| Section 1 | - | 16 FPS |
| Section 2 | - | 12 FPS |
| Section 3 | - | 9 FPS |
| Graphics score | - | 3276 |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | - | 68% |
| Graphics test | - | 14 FPS |
| Graphics score | - | 2500 |
Тесты пользователей
Apple iPhone 7
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-23 (TeknoPiri) | AnTuTu 11 | 497446 |
Apple iPhone 13 mini
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-25 -> op1 | Geekbench 6 CPU | 2168 / 4988 |
| 📘 2026-06-09 -> barout1 | AnTuTu 11 | 1251126 |
| 📘 2026-05-27 (Spaik) | AnTuTu 11 | 1507453 |
| 📘 2026-05-12 (MaximVerni) | AnTuTu 11 | 1470778 |
| 📘 2026-04-25 (nh4t) | AnTuTu 11 | 1304181 |
Память
| Объем ОЗУ | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Частота памяти | - | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 32 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 10 (С обновлением до iOS 15.8.5) | iOS 15 (С обновлением до iOS 27) |
| Размер системы из коробки | 12.5 ГБ | 12 ГБ |
Батарея
| Объем | 1960 мАч | 2406 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 5 Вт | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет (7.5 Вт) | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Технология Bypass Charging | - | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет | Да (61% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 2:35 ч. | 1:24 ч. |
| Веб-серфинг | 05:50 ч. | 07:46 ч. |
| Просмотр видео | 09:49 ч. | 12:00 ч. |
| Игры | 03:22 ч. | 04:28 ч. |
| Режим ожидания | 80 ч. | 106 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (720p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | - | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 28 mm | 26 mm |
| Сенсор | Apple iSight Camera | Sony IMX603 |
| Размер сенсора | 1/3" (≈ 0.33 дюйма) | 1/1.9" (≈ 0.53 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 1.7 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | - | 12 MP |
| Апертура | - | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | - | 13 mm |
| Сенсор | - | Sony IMX372 |
| Размер сенсора | - | 1/3.4" (≈ 0.29 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 1.4 micron |
| Стабилизация | - | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | - | 65 |
| Preview | - | 76 |
| Zoom | - | 65 |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark | Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3088 x 2320 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 32 мм | 23 мм |
| Сенсор | BSI CMOS | Sony IMX514 |
| Размер сенсора | - | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 микрон | - |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Да |
Оценка камеры для селфи от DxOMark
| Photo | - | 127 |
| Video | - | 143 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 4.2 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | No | - |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | - |
| Поддержка eSIM* | Нет | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 12 | 18 |
| Поддержка 5G | Нет | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2016 года | Сентябрь 2021 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2016 года | Сентябрь 2021 года |
| Цена на момент выхода | $649 | $700 |
| Преемник | - Apple iPhone 8 | - |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.38 Вт/кг | 0.97 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | 1.34 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 mini более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 203