Snapdragon 8 Gen 2 против Dimensity 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (с графикой Adreno 740) и MediaTek Dimensity 9000 (Mali-G710 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 10 – 1493K vs 1076K
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- На 7% выше пропускная способность памяти (64 против 60 Гбит/с)
- На 5% выше частота процессора (3200 против 3050 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 10
CPU | 387844 | 347567 |
GPU | 587109 | 300204 |
Memory | 275831 | 202823 |
UX | 252948 | 230541 |
Total score | 1493565 | 1076825 |
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
Asset compression | 210 MB/sec | 137.6 MB/sec |
HTML 5 Browser | 153.9 pages/sec | 122.4 pages/sec |
PDF Renderer | 153.3 Mpixels/sec | 168.9 Mpixels/sec |
Image detection | 128.6 images/sec | 104.6 images/sec |
HDR | 159.7 Mpixels/sec | 137.7 Mpixels/sec |
Background blur | 17.1 images/sec | 12.5 images/sec |
Photo processing | 51.9 images/sec | 41.5 images/sec |
Ray tracing | 5.92 Mpixels/sec | 4.33 Mpixels/sec |
Compute Score (GPU)
3DMark
3DMark Wild Life Performance
Stability | 90% | 90% |
Graphics test | 73 FPS | 48 FPS |
Score | 12344 | 8031 |
Игры
PUBG Mobile | 90 FPS [Ultra] |
- |
Call of Duty: Mobile | 60 FPS [Ultra] |
- |
Fortnite | 56 FPS [Ultra] |
- |
Shadowgun Legends | 118 FPS [Ultra] |
- |
World of Tanks Blitz | 120 FPS [Ultra] |
- |
Genshin Impact | 59 FPS [Ultra] |
- |
Mobile Legends: Bang Bang | 59 FPS [Ultra] |
- |
Смартфон | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro 1116 x 2480 |
- |
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9000Центральный процессор
Архитектура | 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715 2x 2.8 ГГц – Cortex-A710 3x 2 ГГц – Cortex-A510 |
1x 3.05 ГГц – Cortex-X2 3x 2.85 ГГц – Cortex-A710 4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 |
Количество ядер | 8 | 8 |
Частота | 3200 МГц | 3050 МГц |
Набор инструкций | ARMv9-A | ARMv9-A |
Кэш L2 | 1 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | 8 МБ | 8 МБ |
Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
TDP | 6.3 Вт | 4 Вт |
Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
GPU | Adreno 740 | Mali-G710 MP10 |
Архитектура | Adreno 700 | Valhall 3rd gen |
Частота GPU | 680 МГц | 850 МГц |
Вычислительных блоков | 2 | 10 |
Шейдерных блоков | 1280 | 96 |
Всего шейдеров | 2560 | 960 |
FLOPS | 3481.6 Гфлопс | 1632 Гфлопс |
Версия Vulkan | 1.1 | - |
Версия OpenCL | 2.0 | - |
Версия DirectX | 12.1 | - |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
Частота памяти | 4200 МГц | 3750 МГц |
Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
Пропускная способность | До 64 Гбит/сек | До 60 Гбит/сек |
Объем | До 24 ГБ | До 24 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
Нейронный процессор | Hexagon | Да |
Тип накопителя | UFS 3.1, UFS 4.0 | UFS 3.1 |
Макс. разрешение дисплея | 3840 x 2160 | 3200 x 1440 |
Макс. разрешение фотокамеры | 1x 200МП | 1x 320МП, 3x 32МП |
Запись видео | 8K при 30FPS, 4K при 120FPS | 4K при 60FPS |
Воспроизведение видео | 8K при 60FPS, 4K при 120FPS | 4K при 60FPS |
Поддержка кодеков | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 | H.264, H.265, AV1, VP9 |
Аудио | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC |
Связь и сети
Модем | Snapdragon X70 | - |
Поддержка 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
Поддержка 5G | Да | Да |
Скорость скачивания | До 10000 Мбит/с | До 7000 Мбит/с |
Скорость загрузки | До 3500 Мбит/с | До 2500 Мбит/с |
Wi-Fi | 7 | 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
Общая информация
Дата анонса | Ноябрь 2022 года | Ноябрь 2021 года |
Класс | Флагман | Флагман |
Номер модели | SM8550-AB | MT6983 |
Официальный сайт | Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Сайт MediaTek Dimensity 9000 |
Опрос
Всего проголосовало: 1384